What does that house really cost?
Type any UK postcode. See the true monthly cost โ mortgage, council tax, energy, stamp duty โ for every house on the street. Free, fast, and fed by open government data.
B5 4BX
England
| Address | Type | Sold | Price | Floor | ยฃ/sqft | EPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 Essex Street | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ312,249 | — | — | |
| 33 Essex Street | Flat | Feb 2025 🆕 | ยฃ215,693 | — | — | |
| 33 Essex Street | Flat | Jan 2025 🆕 | ยฃ215,693 | — | — | |
| 33 Essex Street | Flat | Jan 2025 🆕 | ยฃ313,501 | — | — | |
| 33 Essex Street | Flat | Jan 2025 🆕 | ยฃ285,387 | — | — | |
| 33 Essex Street | Flat | Jan 2025 🆕 | ยฃ330,530 | — | — | |
| 33 Essex Street | Flat | Jan 2025 🆕 | ยฃ253,640 | — | — | |
| 33 Essex Street | Flat | Jan 2025 🆕 | ยฃ311,891 | — | — | |
| 33 Essex Street | Flat | Jan 2025 🆕 | ยฃ215,110 | — | — | |
| 33 Essex Street | Flat | Jan 2025 🆕 | ยฃ230,116 | — | — | |
| 33 Essex Street | Flat | Jan 2025 🆕 | ยฃ206,750 | — | — | |
| 33 Essex Street | Flat | Dec 2024 🆕 | ยฃ266,945 | — | — | |
| 33 Essex Street | Flat | Dec 2024 🆕 | ยฃ295,216 | — | — | |
| 33 Essex Street | Flat | Dec 2024 🆕 | ยฃ310,820 | — | — | |
| 33 Essex Street | Flat | Dec 2024 🆕 | ยฃ257,501 | — | — | |
| 33 Essex Street | Flat | Dec 2024 🆕 | ยฃ326,000 | — | — | |
| 33 Essex Street | Flat | Dec 2024 🆕 | ยฃ260,780 | — | — | |
| 33 Essex Street | Flat | Dec 2024 🆕 | ยฃ314,927 | — | — | |
| 33 Essex Street | Flat | Dec 2024 🆕 | ยฃ262,824 | — | — | |
| 33 Essex Street | Flat | Dec 2024 🆕 | ยฃ197,024 | — | — | |
| 33 Essex Street | Flat | Dec 2024 🆕 | ยฃ276,500 | — | — | |
| 33 Essex Street | Flat | Dec 2024 🆕 | ยฃ299,278 | — | — | |
| 33 Essex Street | Flat | Dec 2024 🆕 | ยฃ274,521 | — | — | |
| 33 Essex Street | Flat | Dec 2024 🆕 | ยฃ222,134 | — | — | |
| 33 Essex Street | Flat | Dec 2024 🆕 | ยฃ225,207 | — | — | |
| 33 Essex Street | Flat | Dec 2024 🆕 | ยฃ307,000 | — | — | |
| 33 Essex Street | Flat | Dec 2024 🆕 | ยฃ222,134 | — | — |
27 sales ยท sourced from HM Land Registry