House prices by UK local authority
Average sale price 2025, council tax Band D 2026-27, and transaction volume for every English LA — 296 areas. Click a column to sort, type to filter, click a region to narrow down.
UK weighted-average price
£391,077
Total 2025 transactions
861,631
Council Tax Band D range
£1,028 – £2,765
House price vs Council Tax (all 296 LAs)
Each dot is one local authority. X axis: Council Tax Band D 2026-27 (£/year). Y axis: average sale price 2025. Hover/click a point for the LA. Use region pills below to fade out other regions.
| Local authority | Region | Avg price 2025 | Council Tax (D) | 2025 sales |
|---|---|---|---|---|
| Adur | England | £397,728 | £2,548 | 999 |
| Amber Valley | England | £284,197 | £2,407 | 2,349 |
| Arun | England | £408,639 | £2,487 | 3,125 |
| Ashfield | England | £222,034 | £2,608 | 2,212 |
| Ashford | England | £403,370 | £2,410 | 2,052 |
| Babergh | England | £389,754 | £2,341 | 1,611 |
| Barking and Dagenham | England | £399,009 | £2,198 | 1,742 |
| Barnet | England | £712,405 | £2,132 | 4,437 |
| Barnsley | England | £199,459 | £2,325 | 4,056 |
| Basildon | England | £417,835 | £2,327 | 2,865 |
| Basingstoke and Deane | England | £466,243 | £2,255 | 2,848 |
| Bassetlaw | England | £238,252 | £2,644 | 2,270 |
| Bath and North East Somerset | England | £531,953 | £2,383 | 3,031 |
| Bedford | England | £416,634 | £2,471 | 2,735 |
| Bexley | England | £462,730 | £2,366 | 3,265 |
| Birmingham | England | £278,818 | £2,362 | 12,483 |
| Blaby | England | £332,710 | £2,490 | 1,599 |
| Blackburn with Darwen | England | £208,260 | £2,455 | 2,346 |
| Blackpool | England | £149,081 | £2,513 | 2,737 |
| Bolsover | England | £222,173 | £2,559 | 1,531 |
| Bolton | England | £239,644 | £2,399 | 4,342 |
| Boston | England | £234,169 | £2,308 | 1,083 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | England | £400,685 | £2,435 | 6,448 |
| Bracknell Forest | England | £503,414 | £2,264 | 1,919 |
| Bradford | England | £223,175 | £2,360 | 7,897 |
| Braintree | England | £414,698 | £2,280 | 2,654 |
| Breckland | England | £307,445 | £2,443 | 2,452 |
| Brent | England | £661,354 | £2,235 | 2,753 |
| Brentwood | England | £626,221 | £2,258 | 1,465 |
| Brighton and Hove | England | £513,402 | £2,580 | 4,335 |
| Bristol | England | £428,135 | £2,713 | 6,908 |
| Broadland | England | £340,481 | £2,437 | 2,533 |
| Bromley | England | £598,059 | £2,140 | 4,830 |
| Bromsgrove | England | £396,438 | £2,478 | 1,498 |
| Broxbourne | England | £456,537 | £2,306 | 1,509 |
| Broxtowe | England | £283,858 | £2,618 | 1,920 |
| Buckinghamshire | England | £619,481 | £2,526 | 8,573 |
| Burnley | England | £142,253 | £2,549 | 1,832 |
| Bury | England | £271,785 | £2,555 | 2,919 |
| Calderdale | England | £230,906 | £2,420 | 3,629 |
| Cambridge | England | £607,216 | £2,467 | 1,460 |
| Camden | England | £1,342,462 | £2,207 | 2,371 |
| Cannock Chase | England | £255,676 | £2,375 | 1,608 |
| Canterbury | England | £418,603 | £2,419 | 2,454 |
| Castle Point | England | £392,482 | £2,318 | 1,441 |
| Central Bedfordshire | England | £414,689 | £2,516 | 5,395 |
| Charnwood | England | £322,546 | £2,405 | 3,016 |
| Chelmsford | England | £483,964 | £2,300 | 2,904 |
| Cheltenham | England | £425,390 | £2,369 | 2,348 |
| Cherwell | England | £424,186 | £2,582 | 2,634 |
| Cheshire East | England | £382,060 | £2,454 | 8,089 |
| Cheshire West and Chester | England | £324,102 | £2,517 | 6,044 |
| Chesterfield | England | £233,181 | £2,339 | 1,777 |
| Chichester | England | £577,989 | £2,469 | 1,937 |
| Chorley | England | £292,730 | £2,430 | 1,992 |
| City of London | England | £2,526,166 | £1,329 | 217 |
| Colchester | England | £368,158 | £2,282 | 3,232 |
| Cornwall | England | £352,735 | £2,590 | 9,583 |
| Cotswold | England | £631,020 | £2,391 | 1,650 |
| Coventry | England | £256,641 | £2,516 | 4,490 |
| Crawley | England | £419,318 | £2,418 | 1,337 |
| Croydon | England | £484,984 | £2,599 | 4,943 |
| Cumberland | England | £207,428 | £2,511 | 5,054 |
| Dacorum | England | £607,268 | £2,408 | 2,248 |
| Darlington | England | £191,462 | £2,493 | 2,210 |
| Dartford | England | £400,733 | £2,375 | 1,825 |
| Derby | England | £246,598 | £2,306 | 3,757 |
| Derbyshire Dales | England | £390,259 | £2,444 | 1,207 |
| Doncaster | England | £216,219 | £2,167 | 5,143 |
| Dorset | England | £396,411 | £2,765 | 7,015 |
| Dover | England | £330,719 | £2,461 | 2,134 |
| Dudley | England | £271,873 | £2,144 | 4,337 |
| Durham | England | £169,546 | £2,622 | 10,094 |
| Ealing | England | £667,672 | £2,138 | 3,618 |
| East Cambridgeshire | England | £385,253 | £2,485 | 1,425 |
| East Devon | England | £394,462 | £2,595 | 2,829 |
| East Hampshire | England | £545,092 | £2,343 | 2,056 |
| East Hertfordshire | England | £532,789 | £2,454 | 2,539 |
| East Lindsey | England | £252,179 | £2,275 | 2,619 |
| East Riding of Yorkshire | England | £256,815 | £2,466 | 6,884 |
| East Staffordshire | England | £298,427 | £2,351 | 2,167 |
| East Suffolk | England | £345,594 | £2,334 | 4,327 |
| Eastbourne | England | £324,696 | £2,654 | 1,804 |
| Eastleigh | England | £388,337 | £2,342 | 2,245 |
| Elmbridge | England | £915,099 | £2,557 | 2,346 |
| Enfield | England | £533,539 | £2,267 | 3,336 |
| Epping Forest | England | £664,795 | £2,277 | 2,066 |
| Epsom and Ewell | England | £595,410 | £2,530 | 1,142 |
| Erewash | England | £241,221 | £2,360 | 1,956 |
| Exeter | England | £364,821 | £2,495 | 1,916 |
| Fareham | England | £387,632 | £2,270 | 2,042 |
| Fenland | England | £249,818 | £2,537 | 1,820 |
| Folkestone and Hythe | England | £360,962 | £2,538 | 2,097 |
| Forest of Dean | England | £332,192 | £2,443 | 1,310 |
| Fylde | England | £282,260 | £2,483 | 1,617 |
| Gateshead | England | £181,023 | £2,715 | 3,173 |
| Gedling | England | £288,942 | £2,609 | 2,145 |
| Gloucester | England | £279,634 | £2,355 | 2,257 |
| Gosport | England | £272,692 | £2,344 | 1,304 |
| Gravesham | England | £393,798 | £2,408 | 1,399 |
| Great Yarmouth | England | £230,719 | £2,414 | 1,798 |
| Greenwich | England | £536,441 | £2,107 | 3,101 |
| Guildford | England | £643,075 | £2,547 | 2,209 |
| Hackney | England | £708,682 | £2,060 | 2,724 |
| Halton | England | £223,777 | £2,366 | 1,892 |
| Hammersmith and Fulham | England | £987,151 | £1,519 | 2,576 |
| Harborough | England | £389,832 | £2,389 | 1,951 |
| Haringey | England | £730,377 | £2,313 | 2,892 |
| Harlow | England | £383,671 | £2,298 | 1,223 |
| Harrow | England | £576,213 | £2,511 | 2,218 |
| Hart | England | £523,543 | £2,400 | 1,655 |
| Hartlepool | England | £161,224 | £2,560 | 1,957 |
| Hastings | England | £307,341 | £2,676 | 1,575 |
| Havant | England | £360,107 | £2,320 | 1,829 |
| Havering | England | £477,376 | £2,424 | 3,689 |
| Herefordshire | England | £420,805 | £2,574 | 3,039 |
| Hertsmere | England | £721,334 | £2,405 | 1,415 |
| High Peak | England | £298,896 | £2,384 | 1,625 |
| Hillingdon | England | £573,379 | £2,045 | 3,272 |
| Hinckley and Bosworth | England | £308,937 | £2,382 | 2,126 |
| Horsham | England | £505,897 | £2,441 | 2,434 |
| Hounslow | England | £684,173 | £2,185 | 2,522 |
| Huntingdonshire | England | £355,392 | £2,556 | 3,279 |
| Hyndburn | England | £154,295 | £2,465 | 1,415 |
| Ipswich | England | £275,150 | £2,468 | 1,979 |
| Isle of Wight | England | £313,006 | £2,625 | 2,505 |
| Isles of Scilly | England | £518,350 | £2,047 | 20 |
| Islington | England | £932,986 | £2,108 | 2,241 |
| Kensington and Chelsea | England | £2,112,624 | £1,666 | 2,047 |
| Kings Lynn and West Norfolk | England | £311,566 | £2,430 | 2,602 |
| Kingston upon Hull | England | £158,739 | £2,295 | 4,025 |
| Kingston upon Thames | England | £669,718 | £2,609 | 2,209 |
| Kirklees | England | £241,417 | £2,441 | 6,422 |
| Knowsley | England | £226,837 | £2,488 | 2,170 |
| Lambeth | England | £687,398 | £2,047 | 4,234 |
| Lancaster | England | £239,832 | £2,503 | 2,334 |
| Leeds | England | £302,568 | £2,283 | 12,002 |
| Leicester | England | £277,973 | £2,528 | 3,057 |
| Lewes | England | £436,674 | £2,756 | 1,722 |
| Lewisham | England | £546,125 | £2,237 | 3,610 |
| Lichfield | England | £383,029 | £2,351 | 1,987 |
| Lincoln | England | £215,087 | £2,323 | 1,513 |
| Liverpool | England | £232,069 | £2,673 | 6,894 |
| Luton | England | £331,092 | £2,439 | 2,399 |
| Maidstone | England | £403,693 | £2,502 | 2,801 |
| Maldon | England | £432,326 | £2,328 | 1,184 |
| Malvern Hills | England | £388,024 | £2,450 | 1,386 |
| Manchester | England | £317,138 | £2,312 | 6,373 |
| Mansfield | England | £211,946 | £2,600 | 1,912 |
| Medway | England | £330,788 | £2,328 | 4,241 |
| Melton | England | £328,972 | £2,429 | 1,065 |
| Merton | England | £760,929 | £2,146 | 2,638 |
| Mid Devon | England | £348,829 | £2,656 | 1,308 |
| Mid Suffolk | England | £363,094 | £2,316 | 2,079 |
| Mid Sussex | England | £521,033 | £2,474 | 2,713 |
| Middlesbrough | England | £169,863 | £2,549 | 2,441 |
| Milton Keynes | England | £391,134 | £2,372 | 4,028 |
| Mole Valley | England | £687,911 | £2,519 | 1,262 |
| New Forest | England | £498,783 | £2,419 | 2,954 |
| Newark and Sherwood | England | £280,205 | £2,682 | 2,317 |
| Newcastle upon Tyne | England | £290,042 | £2,542 | 4,238 |
| Newcastle-under-Lyme | England | £237,031 | £2,334 | 1,978 |
| Newham | England | £487,270 | £1,944 | 2,655 |
| North Devon | England | £366,856 | £2,642 | 1,705 |
| North East Derbyshire | England | £284,380 | £2,466 | 1,681 |
| North East Lincolnshire | England | £167,107 | £2,483 | 2,990 |
| North Hertfordshire | England | £528,268 | £2,448 | 2,198 |
| North Kesteven | England | £272,337 | £2,337 | 2,189 |
| North Lincolnshire | England | £210,822 | £2,348 | 2,753 |
| North Norfolk | England | £351,419 | £2,459 | 1,849 |
| North Northamptonshire | England | £309,424 | £2,423 | 6,311 |
| North Somerset | England | £365,308 | £2,491 | 4,146 |
| North Tyneside | England | £246,499 | £2,461 | 3,526 |
| North Warwickshire | England | £373,697 | £2,532 | 1,071 |
| North West Leicestershire | England | £304,416 | £2,418 | 2,016 |
| North Yorkshire | England | £335,702 | £2,544 | 11,261 |
| Northumberland | England | £255,464 | £2,596 | 6,037 |
| Norwich | England | £268,802 | £2,503 | 2,252 |
| Nottingham | England | £274,390 | £2,755 | 3,880 |
| Nuneaton and Bedworth | England | £254,464 | £2,502 | 2,251 |
| Oadby and Wigston | England | £331,379 | £2,406 | 824 |
| Oldham | England | £236,515 | £2,602 | 3,089 |
| Oxford | England | £630,793 | £2,678 | 1,563 |
| Pendle | England | £173,713 | £2,640 | 1,724 |
| Peterborough | England | £288,828 | £2,293 | 2,889 |
| Plymouth | England | £259,271 | £2,441 | 4,318 |
| Portsmouth | England | £304,599 | £2,291 | 2,935 |
| Preston | England | £225,516 | £2,575 | 2,604 |
| Reading | England | £437,868 | £2,612 | 2,421 |
| Redbridge | England | £547,449 | £2,294 | 2,843 |
| Redcar and Cleveland | England | £176,354 | £2,544 | 2,285 |
| Redditch | England | £285,754 | £2,462 | 1,267 |
| Reigate and Banstead | England | £580,284 | £2,566 | 2,345 |
| Ribble Valley | England | £367,425 | £2,386 | 1,300 |
| Richmond upon Thames | England | £906,893 | £2,486 | 2,923 |
| Rochdale | England | £247,341 | £2,600 | 3,158 |
| Rochford | England | £445,672 | £2,363 | 1,476 |
| Rossendale | England | £227,654 | £2,519 | 1,322 |
| Rother | England | £424,300 | £2,700 | 1,576 |
| Rotherham | England | £224,504 | £2,381 | 4,021 |
| Rugby | England | £352,231 | £2,483 | 2,070 |
| Runnymede | England | £590,397 | £2,492 | 1,286 |
| Rushcliffe | England | £408,045 | £2,643 | 2,280 |
| Rushmoor | England | £366,062 | £2,320 | 1,485 |
| Rutland | England | £437,580 | £2,737 | 695 |
| Salford | England | £280,274 | £2,594 | 4,850 |
| Sandwell | England | £230,232 | £2,244 | 3,384 |
| Sefton | England | £251,752 | £2,583 | 4,502 |
| Sevenoaks | England | £658,447 | £2,522 | 1,849 |
| Sheffield | England | £274,771 | £2,510 | 7,230 |
| Shropshire | England | £329,170 | £2,528 | 5,102 |
| Slough | England | £485,695 | £2,414 | 1,322 |
| Solihull | England | £426,325 | £2,197 | 3,272 |
| Somerset | England | £339,097 | £2,560 | 9,748 |
| South Cambridgeshire | England | £522,720 | £2,536 | 2,527 |
| South Derbyshire | England | £289,933 | £2,339 | 2,121 |
| South Gloucestershire | England | £382,730 | £2,550 | 4,673 |
| South Hams | England | £463,306 | £2,615 | 1,774 |
| South Holland | England | £255,582 | £2,278 | 1,761 |
| South Kesteven | England | £299,134 | £2,260 | 2,658 |
| South Norfolk | England | £352,604 | £2,482 | 2,503 |
| South Oxfordshire | England | £608,824 | £2,597 | 2,363 |
| South Ribble | England | £249,746 | £2,442 | 2,266 |
| South Staffordshire | England | £343,959 | £2,313 | 1,585 |
| South Tyneside | England | £178,843 | £2,434 | 2,140 |
| Southampton | England | £300,331 | £2,381 | 3,591 |
| Southend-on-Sea | England | £379,356 | £2,265 | 3,000 |
| Southwark | England | £774,995 | £1,967 | 3,593 |
| Spelthorne | England | £497,406 | £2,526 | 1,511 |
| St Albans | England | £785,908 | £2,419 | 2,262 |
| St Helens | England | £205,559 | £2,403 | 2,835 |
| Stafford | England | £324,002 | £2,302 | 2,274 |
| Staffordshire Moorlands | England | £264,751 | £2,338 | 1,702 |
| Stevenage | England | £364,545 | £2,391 | 1,078 |
| Stockport | England | £347,549 | £2,618 | 5,035 |
| Stockton-on-Tees | England | £196,285 | £2,589 | 3,609 |
| Stoke-on-Trent | England | £165,489 | £2,183 | 3,928 |
| Stratford-on-Avon | England | £457,523 | £2,484 | 2,594 |
| Stroud | England | £399,635 | £2,491 | 2,109 |
| Sunderland | England | £179,327 | £2,197 | 4,349 |
| Surrey Heath | England | £631,507 | £2,585 | 1,388 |
| Sutton | England | £527,713 | £2,378 | 2,675 |
| Swale | England | £333,075 | £2,405 | 2,674 |
| Swindon | England | £315,418 | £2,438 | 3,883 |
| Tameside | England | £229,451 | £2,447 | 3,415 |
| Tamworth | England | £262,990 | £2,300 | 1,288 |
| Tandridge | England | £624,868 | £2,594 | 1,313 |
| Teignbridge | England | £350,833 | £2,643 | 2,293 |
| Telford and Wrekin | England | £260,239 | £2,256 | 2,861 |
| Tendring | England | £317,462 | £2,269 | 3,049 |
| Test Valley | England | £447,089 | £2,305 | 2,062 |
| Tewkesbury | England | £419,977 | £2,340 | 1,926 |
| Thanet | England | £322,541 | £2,490 | 2,536 |
| Three Rivers | England | £667,302 | £2,422 | 1,287 |
| Thurrock | England | £428,758 | £2,254 | 2,329 |
| Tonbridge and Malling | England | £480,536 | £2,471 | 2,170 |
| Torbay | England | £279,034 | £2,470 | 2,366 |
| Torridge | England | £323,426 | £2,601 | 1,318 |
| Tower Hamlets | England | £624,123 | £1,837 | 3,219 |
| Trafford | England | £470,457 | £2,291 | 3,427 |
| Tunbridge Wells | England | £588,483 | £2,446 | 1,913 |
| Uttlesford | England | £556,498 | £2,333 | 1,645 |
| Vale of White Horse | England | £482,591 | £2,577 | 2,489 |
| Wakefield | England | £245,797 | £2,296 | 5,490 |
| Walsall | England | £253,912 | £2,627 | 3,440 |
| Waltham Forest | England | £724,189 | £2,386 | 3,373 |
| Wandsworth | England | £847,448 | £1,028 | 5,394 |
| Warrington | England | £366,412 | £2,447 | 3,397 |
| Warwick | England | £448,203 | £2,461 | 2,641 |
| Watford | England | £442,487 | £2,446 | 1,328 |
| Waverley | England | £709,885 | £2,604 | 2,091 |
| Wealden | England | £464,102 | £2,728 | 2,856 |
| Welwyn Hatfield | England | £533,679 | £2,452 | 1,468 |
| West Berkshire | England | £510,619 | £2,505 | 2,562 |
| West Devon | England | £353,765 | £2,705 | 1,021 |
| West Lancashire | England | £288,804 | £2,456 | 1,850 |
| West Lindsey | England | £250,508 | £2,354 | 1,969 |
| West Northamptonshire | England | £354,191 | £2,486 | 7,303 |
| West Oxfordshire | England | £568,474 | £2,566 | 1,856 |
| West Suffolk | England | £344,656 | £2,351 | 3,104 |
| Westminster | England | £2,323,279 | £1,049 | 2,793 |
| Westmorland and Furness | England | £281,255 | £2,507 | 4,322 |
| Wigan | England | £209,985 | £2,152 | 5,548 |
| Wiltshire | England | £383,066 | £2,571 | 8,309 |
| Winchester | England | £587,812 | £2,359 | 1,996 |
| Windsor and Maidenhead | England | £726,258 | £1,952 | 2,261 |
| Wirral | England | £252,597 | £2,500 | 5,374 |
| Woking | England | £567,803 | £2,598 | 1,662 |
| Wokingham | England | £563,373 | £2,497 | 2,718 |
| Wolverhampton | England | £238,216 | £2,538 | 2,878 |
| Worcester | England | £300,052 | £2,405 | 1,710 |
| Worthing | England | £381,619 | £2,456 | 1,954 |
| Wychavon | England | £404,226 | £2,373 | 2,103 |
| Wyre | England | £227,393 | £2,460 | 2,348 |
| Wyre Forest | England | £288,504 | £2,512 | 1,789 |
| York | England | £366,104 | £2,287 | 3,144 |
Showing 296 of 296 areas
Sources: HM Land Registry Price Paid Data (2025 transactions), gov.uk Council Tax 2026-27. Reported sale data — not an individual valuation.