House prices by UK local authority
Average sale price 2025, council tax Band D 2026-27, and transaction volume for every English LA — 296 areas. Click a column to sort, type to filter, click a region to narrow down.
UK weighted-average price
£387,232
Total 2025 transactions
833,815
Council Tax Band D range
£1,028 – £2,765
House price vs Council Tax (all 296 LAs)
Each dot is one local authority. X axis: Council Tax Band D 2026-27 (£/year). Y axis: average sale price 2025. Hover/click a point for the LA. Use region pills below to fade out other regions.
| Local authority | Region | Avg price 2025 | Council Tax (D) | 2025 sales |
|---|---|---|---|---|
| Adur | England | £397,772 | £2,548 | 962 |
| Amber Valley | England | £281,258 | £2,407 | 2,265 |
| Arun | England | £404,884 | £2,487 | 3,043 |
| Ashfield | England | £214,663 | £2,608 | 2,126 |
| Ashford | England | £400,476 | £2,410 | 1,994 |
| Babergh | England | £388,260 | £2,341 | 1,555 |
| Barking and Dagenham | England | £393,033 | £2,198 | 1,668 |
| Barnet | England | £713,336 | £2,132 | 4,249 |
| Barnsley | England | £198,865 | £2,325 | 3,926 |
| Basildon | England | £416,770 | £2,327 | 2,781 |
| Basingstoke and Deane | England | £462,257 | £2,255 | 2,770 |
| Bassetlaw | England | £238,176 | £2,644 | 2,192 |
| Bath and North East Somerset | England | £527,895 | £2,383 | 2,965 |
| Bedford | England | £416,599 | £2,471 | 2,644 |
| Bexley | England | £463,266 | £2,366 | 3,157 |
| Birmingham | England | £278,223 | £2,362 | 11,996 |
| Blaby | England | £329,148 | £2,490 | 1,553 |
| Blackburn with Darwen | England | £207,604 | £2,455 | 2,262 |
| Blackpool | England | £149,120 | £2,513 | 2,662 |
| Bolsover | England | £217,735 | £2,559 | 1,487 |
| Bolton | England | £239,736 | £2,399 | 4,169 |
| Boston | England | £233,178 | £2,308 | 1,032 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | England | £396,463 | £2,435 | 6,279 |
| Bracknell Forest | England | £503,500 | £2,264 | 1,862 |
| Bradford | England | £220,847 | £2,360 | 7,662 |
| Braintree | England | £414,931 | £2,280 | 2,567 |
| Breckland | England | £307,933 | £2,443 | 2,376 |
| Brent | England | £651,758 | £2,235 | 2,649 |
| Brentwood | England | £625,536 | £2,258 | 1,423 |
| Brighton and Hove | England | £515,438 | £2,580 | 4,201 |
| Bristol | England | £425,901 | £2,713 | 6,727 |
| Broadland | England | £338,602 | £2,437 | 2,447 |
| Bromley | England | £598,670 | £2,140 | 4,694 |
| Bromsgrove | England | £395,514 | £2,478 | 1,445 |
| Broxbourne | England | £456,576 | £2,306 | 1,461 |
| Broxtowe | England | £283,286 | £2,618 | 1,843 |
| Buckinghamshire | England | £599,035 | £2,526 | 8,306 |
| Burnley | England | £141,625 | £2,549 | 1,775 |
| Bury | England | £270,865 | £2,555 | 2,813 |
| Calderdale | England | £228,612 | £2,420 | 3,535 |
| Cambridge | England | £590,275 | £2,467 | 1,418 |
| Camden | England | £1,349,382 | £2,207 | 2,249 |
| Cannock Chase | England | £255,715 | £2,375 | 1,557 |
| Canterbury | England | £409,920 | £2,419 | 2,364 |
| Castle Point | England | £391,293 | £2,318 | 1,395 |
| Central Bedfordshire | England | £414,803 | £2,516 | 5,238 |
| Charnwood | England | £323,218 | £2,405 | 2,929 |
| Chelmsford | England | £476,525 | £2,300 | 2,822 |
| Cheltenham | England | £421,536 | £2,369 | 2,289 |
| Cherwell | England | £423,673 | £2,582 | 2,556 |
| Cheshire East | England | £379,693 | £2,454 | 7,845 |
| Cheshire West and Chester | England | £320,804 | £2,517 | 5,879 |
| Chesterfield | England | £230,252 | £2,339 | 1,729 |
| Chichester | England | £575,586 | £2,469 | 1,858 |
| Chorley | England | £291,034 | £2,430 | 1,933 |
| City of London | England | £2,616,441 | £1,329 | 203 |
| Colchester | England | £365,982 | £2,282 | 3,143 |
| Cornwall | England | £351,356 | £2,590 | 9,264 |
| Cotswold | England | £630,166 | £2,391 | 1,601 |
| Coventry | England | £253,295 | £2,516 | 4,361 |
| Crawley | England | £395,049 | £2,418 | 1,303 |
| Croydon | England | £484,746 | £2,599 | 4,802 |
| Cumberland | England | £206,837 | £2,511 | 4,905 |
| Dacorum | England | £603,756 | £2,408 | 2,189 |
| Darlington | England | £189,949 | £2,493 | 2,138 |
| Dartford | England | £399,863 | £2,375 | 1,771 |
| Derby | England | £244,601 | £2,306 | 3,644 |
| Derbyshire Dales | England | £389,021 | £2,444 | 1,175 |
| Doncaster | England | £216,332 | £2,167 | 4,981 |
| Dorset | England | £394,991 | £2,765 | 6,804 |
| Dover | England | £328,985 | £2,461 | 2,056 |
| Dudley | England | £272,528 | £2,144 | 4,186 |
| Durham | England | £169,026 | £2,622 | 9,778 |
| Ealing | England | £683,108 | £2,138 | 3,377 |
| East Cambridgeshire | England | £383,612 | £2,485 | 1,381 |
| East Devon | England | £392,426 | £2,595 | 2,745 |
| East Hampshire | England | £536,915 | £2,343 | 1,973 |
| East Hertfordshire | England | £527,619 | £2,454 | 2,465 |
| East Lindsey | England | £252,150 | £2,275 | 2,540 |
| East Riding of Yorkshire | England | £256,571 | £2,466 | 6,680 |
| East Staffordshire | England | £299,180 | £2,351 | 2,097 |
| East Suffolk | England | £341,626 | £2,334 | 4,193 |
| Eastbourne | England | £325,231 | £2,654 | 1,757 |
| Eastleigh | England | £382,856 | £2,342 | 2,192 |
| Elmbridge | England | £915,942 | £2,557 | 2,254 |
| Enfield | England | £536,340 | £2,267 | 3,223 |
| Epping Forest | England | £652,702 | £2,277 | 1,996 |
| Epsom and Ewell | England | £587,945 | £2,530 | 1,104 |
| Erewash | England | £239,769 | £2,360 | 1,897 |
| Exeter | England | £356,779 | £2,495 | 1,863 |
| Fareham | England | £386,767 | £2,270 | 1,972 |
| Fenland | England | £249,459 | £2,537 | 1,762 |
| Folkestone and Hythe | England | £361,050 | £2,538 | 2,005 |
| Forest of Dean | England | £329,720 | £2,443 | 1,267 |
| Fylde | England | £281,636 | £2,483 | 1,570 |
| Gateshead | England | £180,059 | £2,715 | 3,077 |
| Gedling | England | £287,842 | £2,609 | 2,067 |
| Gloucester | England | £279,211 | £2,355 | 2,189 |
| Gosport | England | £272,037 | £2,344 | 1,274 |
| Gravesham | England | £395,574 | £2,408 | 1,352 |
| Great Yarmouth | England | £231,452 | £2,414 | 1,742 |
| Greenwich | England | £535,502 | £2,107 | 3,019 |
| Guildford | England | £637,644 | £2,547 | 2,137 |
| Hackney | England | £702,091 | £2,060 | 2,614 |
| Halton | England | £221,621 | £2,366 | 1,844 |
| Hammersmith and Fulham | England | £985,469 | £1,519 | 2,475 |
| Harborough | England | £386,566 | £2,389 | 1,869 |
| Haringey | England | £732,381 | £2,313 | 2,809 |
| Harlow | England | £373,905 | £2,298 | 1,182 |
| Harrow | England | £579,391 | £2,511 | 2,126 |
| Hart | England | £522,037 | £2,400 | 1,614 |
| Hartlepool | England | £159,751 | £2,560 | 1,873 |
| Hastings | England | £305,949 | £2,676 | 1,524 |
| Havant | England | £357,336 | £2,320 | 1,787 |
| Havering | England | £474,431 | £2,424 | 3,572 |
| Herefordshire | England | £423,149 | £2,574 | 2,936 |
| Hertsmere | England | £714,545 | £2,405 | 1,377 |
| High Peak | England | £298,260 | £2,384 | 1,577 |
| Hillingdon | England | £555,140 | £2,045 | 3,130 |
| Hinckley and Bosworth | England | £304,823 | £2,382 | 2,057 |
| Horsham | England | £503,598 | £2,441 | 2,355 |
| Hounslow | England | £654,007 | £2,185 | 2,431 |
| Huntingdonshire | England | £355,177 | £2,556 | 3,198 |
| Hyndburn | England | £152,581 | £2,465 | 1,375 |
| Ipswich | England | £275,042 | £2,468 | 1,941 |
| Isle of Wight | England | £302,508 | £2,625 | 2,428 |
| Isles of Scilly | England | £518,350 | £2,047 | 20 |
| Islington | England | £932,702 | £2,108 | 2,164 |
| Kensington and Chelsea | England | £2,092,931 | £1,666 | 1,932 |
| Kings Lynn and West Norfolk | England | £310,932 | £2,430 | 2,526 |
| Kingston upon Hull | England | £158,973 | £2,295 | 3,897 |
| Kingston upon Thames | England | £671,908 | £2,609 | 2,153 |
| Kirklees | England | £241,238 | £2,441 | 6,211 |
| Knowsley | England | £227,214 | £2,488 | 2,094 |
| Lambeth | England | £685,884 | £2,047 | 4,107 |
| Lancaster | England | £238,603 | £2,503 | 2,267 |
| Leeds | England | £298,233 | £2,283 | 11,666 |
| Leicester | England | £276,787 | £2,528 | 2,978 |
| Lewes | England | £434,642 | £2,756 | 1,675 |
| Lewisham | England | £546,136 | £2,237 | 3,516 |
| Lichfield | England | £383,502 | £2,351 | 1,911 |
| Lincoln | England | £214,397 | £2,323 | 1,478 |
| Liverpool | England | £231,443 | £2,673 | 6,663 |
| Luton | England | £331,692 | £2,439 | 2,325 |
| Maidstone | England | £402,659 | £2,502 | 2,711 |
| Maldon | England | £432,623 | £2,328 | 1,143 |
| Malvern Hills | England | £388,465 | £2,450 | 1,312 |
| Manchester | England | £311,545 | £2,312 | 6,185 |
| Mansfield | England | £212,596 | £2,600 | 1,844 |
| Medway | England | £330,807 | £2,328 | 4,128 |
| Melton | England | £328,930 | £2,429 | 1,028 |
| Merton | England | £754,627 | £2,146 | 2,563 |
| Mid Devon | England | £349,082 | £2,656 | 1,258 |
| Mid Suffolk | England | £361,546 | £2,316 | 2,004 |
| Mid Sussex | England | £515,833 | £2,474 | 2,635 |
| Middlesbrough | England | £170,393 | £2,549 | 2,384 |
| Milton Keynes | England | £390,488 | £2,372 | 3,914 |
| Mole Valley | England | £685,395 | £2,519 | 1,237 |
| New Forest | England | £499,166 | £2,419 | 2,880 |
| Newark and Sherwood | England | £278,673 | £2,682 | 2,232 |
| Newcastle upon Tyne | England | £291,842 | £2,542 | 4,087 |
| Newcastle-under-Lyme | England | £232,203 | £2,334 | 1,922 |
| Newham | England | £481,689 | £1,944 | 2,578 |
| North Devon | England | £366,924 | £2,642 | 1,640 |
| North East Derbyshire | England | £283,936 | £2,466 | 1,626 |
| North East Lincolnshire | England | £167,213 | £2,483 | 2,905 |
| North Hertfordshire | England | £525,053 | £2,448 | 2,113 |
| North Kesteven | England | £269,142 | £2,337 | 2,123 |
| North Lincolnshire | England | £210,474 | £2,348 | 2,668 |
| North Norfolk | England | £350,790 | £2,459 | 1,799 |
| North Northamptonshire | England | £308,528 | £2,423 | 6,114 |
| North Somerset | England | £364,420 | £2,491 | 4,025 |
| North Tyneside | England | £245,256 | £2,461 | 3,416 |
| North Warwickshire | England | £372,766 | £2,532 | 1,030 |
| North West Leicestershire | England | £302,757 | £2,418 | 1,943 |
| North Yorkshire | England | £334,374 | £2,544 | 10,885 |
| Northumberland | England | £255,792 | £2,596 | 5,845 |
| Norwich | England | £266,174 | £2,503 | 2,200 |
| Nottingham | England | £273,586 | £2,755 | 3,765 |
| Nuneaton and Bedworth | England | £253,247 | £2,502 | 2,140 |
| Oadby and Wigston | England | £330,182 | £2,406 | 803 |
| Oldham | England | £234,355 | £2,602 | 2,986 |
| Oxford | England | £618,046 | £2,678 | 1,503 |
| Pendle | England | £172,682 | £2,640 | 1,671 |
| Peterborough | England | £287,957 | £2,293 | 2,787 |
| Plymouth | England | £259,897 | £2,441 | 4,201 |
| Portsmouth | England | £304,936 | £2,291 | 2,866 |
| Preston | England | £218,377 | £2,575 | 2,482 |
| Reading | England | £436,753 | £2,612 | 2,355 |
| Redbridge | England | £546,912 | £2,294 | 2,744 |
| Redcar and Cleveland | England | £176,077 | £2,544 | 2,241 |
| Redditch | England | £283,894 | £2,462 | 1,219 |
| Reigate and Banstead | England | £576,380 | £2,566 | 2,289 |
| Ribble Valley | England | £367,599 | £2,386 | 1,249 |
| Richmond upon Thames | England | £903,468 | £2,486 | 2,821 |
| Rochdale | England | £245,982 | £2,600 | 3,059 |
| Rochford | England | £444,591 | £2,363 | 1,422 |
| Rossendale | England | £227,354 | £2,519 | 1,282 |
| Rother | England | £424,395 | £2,700 | 1,524 |
| Rotherham | England | £221,407 | £2,381 | 3,865 |
| Rugby | England | £346,266 | £2,483 | 1,997 |
| Runnymede | England | £589,178 | £2,492 | 1,261 |
| Rushcliffe | England | £405,515 | £2,643 | 2,202 |
| Rushmoor | England | £367,520 | £2,320 | 1,428 |
| Rutland | England | £434,250 | £2,737 | 679 |
| Salford | England | £277,326 | £2,594 | 4,702 |
| Sandwell | England | £229,589 | £2,244 | 3,266 |
| Sefton | England | £251,728 | £2,583 | 4,360 |
| Sevenoaks | England | £656,339 | £2,522 | 1,794 |
| Sheffield | England | £273,653 | £2,510 | 6,967 |
| Shropshire | England | £328,829 | £2,528 | 4,962 |
| Slough | England | £486,877 | £2,414 | 1,278 |
| Solihull | England | £423,553 | £2,197 | 3,160 |
| Somerset | England | £338,064 | £2,560 | 9,449 |
| South Cambridgeshire | England | £521,766 | £2,536 | 2,438 |
| South Derbyshire | England | £290,064 | £2,339 | 2,050 |
| South Gloucestershire | England | £381,340 | £2,550 | 4,548 |
| South Hams | England | £464,498 | £2,615 | 1,707 |
| South Holland | England | £252,895 | £2,278 | 1,701 |
| South Kesteven | England | £298,105 | £2,260 | 2,593 |
| South Norfolk | England | £351,717 | £2,482 | 2,411 |
| South Oxfordshire | England | £601,778 | £2,597 | 2,281 |
| South Ribble | England | £247,669 | £2,442 | 2,181 |
| South Staffordshire | England | £344,421 | £2,313 | 1,526 |
| South Tyneside | England | £177,280 | £2,434 | 2,067 |
| Southampton | England | £298,258 | £2,381 | 3,498 |
| Southend-on-Sea | England | £378,563 | £2,265 | 2,901 |
| Southwark | England | £781,928 | £1,967 | 3,399 |
| Spelthorne | England | £497,330 | £2,526 | 1,471 |
| St Albans | England | £743,513 | £2,419 | 2,192 |
| St Helens | England | £204,088 | £2,403 | 2,735 |
| Stafford | England | £317,136 | £2,302 | 2,197 |
| Staffordshire Moorlands | England | £264,124 | £2,338 | 1,646 |
| Stevenage | England | £359,869 | £2,391 | 1,051 |
| Stockport | England | £347,191 | £2,618 | 4,907 |
| Stockton-on-Tees | England | £195,008 | £2,589 | 3,484 |
| Stoke-on-Trent | England | £164,951 | £2,183 | 3,792 |
| Stratford-on-Avon | England | £453,182 | £2,484 | 2,508 |
| Stroud | England | £399,711 | £2,491 | 2,061 |
| Sunderland | England | £179,180 | £2,197 | 4,168 |
| Surrey Heath | England | £634,371 | £2,585 | 1,355 |
| Sutton | England | £520,218 | £2,378 | 2,576 |
| Swale | England | £333,220 | £2,405 | 2,591 |
| Swindon | England | £313,490 | £2,438 | 3,726 |
| Tameside | England | £227,801 | £2,447 | 3,273 |
| Tamworth | England | £262,404 | £2,300 | 1,228 |
| Tandridge | England | £626,075 | £2,594 | 1,280 |
| Teignbridge | England | £349,805 | £2,643 | 2,214 |
| Telford and Wrekin | England | £259,407 | £2,256 | 2,746 |
| Tendring | England | £315,083 | £2,269 | 2,935 |
| Test Valley | England | £443,606 | £2,305 | 1,992 |
| Tewkesbury | England | £408,209 | £2,340 | 1,842 |
| Thanet | England | £316,018 | £2,490 | 2,461 |
| Three Rivers | England | £664,262 | £2,422 | 1,242 |
| Thurrock | England | £429,007 | £2,254 | 2,261 |
| Tonbridge and Malling | England | £480,179 | £2,471 | 2,104 |
| Torbay | England | £279,686 | £2,470 | 2,307 |
| Torridge | England | £323,431 | £2,601 | 1,267 |
| Tower Hamlets | England | £605,641 | £1,837 | 3,094 |
| Trafford | England | £470,497 | £2,291 | 3,347 |
| Tunbridge Wells | England | £583,892 | £2,446 | 1,844 |
| Uttlesford | England | £552,782 | £2,333 | 1,586 |
| Vale of White Horse | England | £481,779 | £2,577 | 2,425 |
| Wakefield | England | £244,073 | £2,296 | 5,360 |
| Walsall | England | £251,273 | £2,627 | 3,335 |
| Waltham Forest | England | £562,009 | £2,386 | 3,262 |
| Wandsworth | England | £845,226 | £1,028 | 5,204 |
| Warrington | England | £339,171 | £2,447 | 3,265 |
| Warwick | England | £444,517 | £2,461 | 2,555 |
| Watford | England | £443,812 | £2,446 | 1,277 |
| Waverley | England | £696,919 | £2,604 | 2,026 |
| Wealden | England | £462,556 | £2,728 | 2,758 |
| Welwyn Hatfield | England | £522,135 | £2,452 | 1,418 |
| West Berkshire | England | £510,988 | £2,505 | 2,497 |
| West Devon | England | £352,685 | £2,705 | 994 |
| West Lancashire | England | £288,060 | £2,456 | 1,790 |
| West Lindsey | England | £249,420 | £2,354 | 1,887 |
| West Northamptonshire | England | £346,084 | £2,486 | 7,082 |
| West Oxfordshire | England | £563,474 | £2,566 | 1,802 |
| West Suffolk | England | £343,598 | £2,351 | 3,001 |
| Westminster | England | £2,122,791 | £1,049 | 2,686 |
| Westmorland and Furness | England | £280,570 | £2,507 | 4,186 |
| Wigan | England | £208,913 | £2,152 | 5,339 |
| Wiltshire | England | £382,263 | £2,571 | 8,067 |
| Winchester | England | £587,697 | £2,359 | 1,906 |
| Windsor and Maidenhead | England | £725,406 | £1,952 | 2,199 |
| Wirral | England | £251,430 | £2,500 | 5,216 |
| Woking | England | £567,085 | £2,598 | 1,630 |
| Wokingham | England | £556,044 | £2,497 | 2,627 |
| Wolverhampton | England | £239,215 | £2,538 | 2,784 |
| Worcester | England | £300,714 | £2,405 | 1,654 |
| Worthing | England | £382,447 | £2,456 | 1,888 |
| Wychavon | England | £400,340 | £2,373 | 2,028 |
| Wyre | England | £226,350 | £2,460 | 2,247 |
| Wyre Forest | England | £288,029 | £2,512 | 1,715 |
| York | England | £364,771 | £2,287 | 3,030 |
Showing 296 of 296 areas
Sources: HM Land Registry Price Paid Data (2025 transactions), gov.uk Council Tax 2026-27. Reported sale data — not an individual valuation.