House prices by UK local authority
Average sale price 2025, council tax Band D 2026-27, and transaction volume for every English LA — 296 areas. Click a column to sort, type to filter, click a region to narrow down.
UK weighted-average price
£395,485
Total 2025 transactions
907,548
Council Tax Band D range
£1,028 – £2,765
House price vs Council Tax (all 296 LAs)
Each dot is one local authority. X axis: Council Tax Band D 2026-27 (£/year). Y axis: average sale price 2025. Hover/click a point for the LA. Use region pills below to fade out other regions.
| Local authority | Region | Avg price 2025 | Council Tax (D) | 2025 sales |
|---|---|---|---|---|
| Adur | England | £398,996 | £2,548 | 1,053 |
| Amber Valley | England | £285,932 | £2,407 | 2,491 |
| Arun | England | £414,207 | £2,487 | 3,311 |
| Ashfield | England | £247,124 | £2,608 | 2,351 |
| Ashford | England | £405,951 | £2,410 | 2,123 |
| Babergh | England | £389,401 | £2,341 | 1,724 |
| Barking and Dagenham | England | £399,053 | £2,198 | 1,825 |
| Barnet | England | £714,714 | £2,132 | 4,655 |
| Barnsley | England | £202,157 | £2,325 | 4,283 |
| Basildon | England | £422,558 | £2,327 | 2,994 |
| Basingstoke and Deane | England | £469,121 | £2,255 | 2,960 |
| Bassetlaw | England | £239,814 | £2,644 | 2,411 |
| Bath and North East Somerset | England | £531,215 | £2,383 | 3,150 |
| Bedford | England | £420,110 | £2,471 | 2,932 |
| Bexley | England | £460,590 | £2,366 | 3,389 |
| Birmingham | England | £280,480 | £2,362 | 13,188 |
| Blaby | England | £332,140 | £2,490 | 1,679 |
| Blackburn with Darwen | England | £209,976 | £2,455 | 2,492 |
| Blackpool | England | £148,915 | £2,513 | 2,876 |
| Bolsover | England | £222,826 | £2,559 | 1,607 |
| Bolton | England | £244,382 | £2,399 | 4,609 |
| Boston | England | £233,240 | £2,308 | 1,155 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | England | £401,255 | £2,435 | 6,696 |
| Bracknell Forest | England | £519,645 | £2,264 | 2,012 |
| Bradford | England | £223,743 | £2,360 | 8,277 |
| Braintree | England | £415,753 | £2,280 | 2,778 |
| Breckland | England | £310,676 | £2,443 | 2,616 |
| Brent | England | £665,694 | £2,235 | 2,915 |
| Brentwood | England | £628,575 | £2,258 | 1,541 |
| Brighton and Hove | England | £512,636 | £2,580 | 4,533 |
| Bristol | England | £429,488 | £2,713 | 7,238 |
| Broadland | England | £342,023 | £2,437 | 2,687 |
| Bromley | England | £601,568 | £2,140 | 5,032 |
| Bromsgrove | England | £394,113 | £2,478 | 1,585 |
| Broxbourne | England | £456,218 | £2,306 | 1,571 |
| Broxtowe | England | £283,417 | £2,618 | 2,056 |
| Buckinghamshire | England | £628,362 | £2,526 | 9,038 |
| Burnley | England | £144,910 | £2,549 | 1,943 |
| Bury | England | £269,904 | £2,555 | 3,078 |
| Calderdale | England | £230,687 | £2,420 | 3,804 |
| Cambridge | England | £617,245 | £2,467 | 1,519 |
| Camden | England | £1,398,166 | £2,207 | 2,558 |
| Cannock Chase | England | £255,248 | £2,375 | 1,703 |
| Canterbury | England | £416,170 | £2,419 | 2,564 |
| Castle Point | England | £392,922 | £2,318 | 1,508 |
| Central Bedfordshire | England | £415,111 | £2,516 | 5,687 |
| Charnwood | England | £324,938 | £2,405 | 3,171 |
| Chelmsford | England | £488,723 | £2,300 | 3,018 |
| Cheltenham | England | £424,716 | £2,369 | 2,453 |
| Cherwell | England | £463,682 | £2,582 | 2,778 |
| Cheshire East | England | £386,000 | £2,454 | 8,523 |
| Cheshire West and Chester | England | £327,218 | £2,517 | 6,354 |
| Chesterfield | England | £235,472 | £2,339 | 1,870 |
| Chichester | England | £574,696 | £2,469 | 2,062 |
| Chorley | England | £291,693 | £2,430 | 2,089 |
| City of London | England | £2,784,006 | £1,329 | 234 |
| Colchester | England | £369,239 | £2,282 | 3,387 |
| Cornwall | England | £354,027 | £2,590 | 10,081 |
| Cotswold | England | £637,941 | £2,391 | 1,752 |
| Coventry | England | £262,835 | £2,516 | 4,750 |
| Crawley | England | £422,307 | £2,418 | 1,403 |
| Croydon | England | £483,774 | £2,599 | 5,169 |
| Cumberland | England | £209,592 | £2,511 | 5,313 |
| Dacorum | England | £609,865 | £2,408 | 2,348 |
| Darlington | England | £194,028 | £2,493 | 2,323 |
| Dartford | England | £411,473 | £2,375 | 1,937 |
| Derby | England | £247,325 | £2,306 | 3,920 |
| Derbyshire Dales | England | £389,206 | £2,444 | 1,271 |
| Doncaster | England | £229,223 | £2,167 | 5,439 |
| Dorset | England | £395,904 | £2,765 | 7,363 |
| Dover | England | £331,267 | £2,461 | 2,257 |
| Dudley | England | £271,707 | £2,144 | 4,558 |
| Durham | England | £171,609 | £2,622 | 10,650 |
| Ealing | England | £678,444 | £2,138 | 3,862 |
| East Cambridgeshire | England | £382,890 | £2,485 | 1,517 |
| East Devon | England | £395,557 | £2,595 | 2,926 |
| East Hampshire | England | £549,016 | £2,343 | 2,190 |
| East Hertfordshire | England | £536,595 | £2,454 | 2,677 |
| East Lindsey | England | £251,120 | £2,275 | 2,757 |
| East Riding of Yorkshire | England | £261,979 | £2,466 | 7,320 |
| East Staffordshire | England | £299,601 | £2,351 | 2,299 |
| East Suffolk | England | £350,491 | £2,334 | 4,562 |
| Eastbourne | England | £323,977 | £2,654 | 1,859 |
| Eastleigh | England | £397,005 | £2,342 | 2,359 |
| Elmbridge | England | £928,516 | £2,557 | 2,467 |
| Enfield | England | £535,519 | £2,267 | 3,487 |
| Epping Forest | England | £668,920 | £2,277 | 2,160 |
| Epsom and Ewell | England | £596,357 | £2,530 | 1,184 |
| Erewash | England | £242,214 | £2,360 | 2,020 |
| Exeter | England | £363,853 | £2,495 | 2,005 |
| Fareham | England | £394,113 | £2,270 | 2,140 |
| Fenland | England | £250,694 | £2,537 | 1,939 |
| Folkestone and Hythe | England | £361,038 | £2,538 | 2,219 |
| Forest of Dean | England | £332,218 | £2,443 | 1,372 |
| Fylde | England | £283,709 | £2,483 | 1,720 |
| Gateshead | England | £181,425 | £2,715 | 3,323 |
| Gedling | England | £290,421 | £2,609 | 2,257 |
| Gloucester | England | £296,144 | £2,355 | 2,342 |
| Gosport | England | £274,994 | £2,344 | 1,350 |
| Gravesham | England | £391,912 | £2,408 | 1,511 |
| Great Yarmouth | England | £229,099 | £2,414 | 1,917 |
| Greenwich | England | £540,278 | £2,107 | 3,225 |
| Guildford | England | £649,852 | £2,547 | 2,293 |
| Hackney | England | £724,108 | £2,060 | 2,893 |
| Halton | England | £225,743 | £2,366 | 1,979 |
| Hammersmith and Fulham | England | £964,649 | £1,519 | 2,912 |
| Harborough | England | £421,742 | £2,389 | 2,104 |
| Haringey | England | £727,228 | £2,313 | 3,071 |
| Harlow | England | £432,194 | £2,298 | 1,283 |
| Harrow | England | £565,344 | £2,511 | 2,397 |
| Hart | England | £524,738 | £2,400 | 1,723 |
| Hartlepool | England | £163,054 | £2,560 | 2,086 |
| Hastings | England | £307,266 | £2,676 | 1,632 |
| Havant | England | £358,207 | £2,320 | 1,901 |
| Havering | England | £485,744 | £2,424 | 3,862 |
| Herefordshire | England | £418,779 | £2,574 | 3,202 |
| Hertsmere | England | £734,836 | £2,405 | 1,464 |
| High Peak | England | £300,342 | £2,384 | 1,693 |
| Hillingdon | England | £613,604 | £2,045 | 3,464 |
| Hinckley and Bosworth | England | £313,387 | £2,382 | 2,253 |
| Horsham | England | £505,547 | £2,441 | 2,558 |
| Hounslow | England | £686,516 | £2,185 | 2,647 |
| Huntingdonshire | England | £359,844 | £2,556 | 3,463 |
| Hyndburn | England | £156,445 | £2,465 | 1,472 |
| Ipswich | England | £279,526 | £2,468 | 2,053 |
| Isle of Wight | England | £317,498 | £2,625 | 2,609 |
| Isles of Scilly | England | £477,333 | £2,047 | 24 |
| Islington | England | £939,320 | £2,108 | 2,369 |
| Kensington and Chelsea | England | £2,137,970 | £1,666 | 2,205 |
| Kings Lynn and West Norfolk | England | £321,228 | £2,430 | 2,753 |
| Kingston upon Hull | England | £160,486 | £2,295 | 4,231 |
| Kingston upon Thames | England | £669,919 | £2,609 | 2,298 |
| Kirklees | England | £243,700 | £2,441 | 6,755 |
| Knowsley | England | £231,343 | £2,488 | 2,325 |
| Lambeth | England | £692,231 | £2,047 | 4,458 |
| Lancaster | England | £251,197 | £2,503 | 2,447 |
| Leeds | England | £308,232 | £2,283 | 12,589 |
| Leicester | England | £280,889 | £2,528 | 3,218 |
| Lewes | England | £439,159 | £2,756 | 1,804 |
| Lewisham | England | £545,280 | £2,237 | 3,800 |
| Lichfield | England | £383,322 | £2,351 | 2,100 |
| Lincoln | England | £214,808 | £2,323 | 1,565 |
| Liverpool | England | £239,450 | £2,673 | 7,275 |
| Luton | England | £332,124 | £2,439 | 2,463 |
| Maidstone | England | £404,059 | £2,502 | 2,948 |
| Maldon | England | £440,774 | £2,328 | 1,294 |
| Malvern Hills | England | £387,872 | £2,450 | 1,493 |
| Manchester | England | £319,403 | £2,312 | 6,783 |
| Mansfield | England | £213,973 | £2,600 | 2,023 |
| Medway | England | £332,927 | £2,328 | 4,425 |
| Melton | England | £334,707 | £2,429 | 1,161 |
| Merton | England | £760,614 | £2,146 | 2,766 |
| Mid Devon | England | £347,231 | £2,656 | 1,401 |
| Mid Suffolk | England | £366,644 | £2,316 | 2,226 |
| Mid Sussex | England | £522,010 | £2,474 | 2,846 |
| Middlesbrough | England | £169,724 | £2,549 | 2,541 |
| Milton Keynes | England | £400,717 | £2,372 | 4,231 |
| Mole Valley | England | £701,816 | £2,519 | 1,315 |
| New Forest | England | £505,525 | £2,419 | 3,067 |
| Newark and Sherwood | England | £282,316 | £2,682 | 2,509 |
| Newcastle upon Tyne | England | £293,604 | £2,542 | 4,463 |
| Newcastle-under-Lyme | England | £235,782 | £2,334 | 2,079 |
| Newham | England | £501,325 | £1,944 | 2,780 |
| North Devon | England | £366,917 | £2,642 | 1,796 |
| North East Derbyshire | England | £286,667 | £2,466 | 1,793 |
| North East Lincolnshire | England | £169,140 | £2,483 | 3,155 |
| North Hertfordshire | England | £529,467 | £2,448 | 2,297 |
| North Kesteven | England | £275,305 | £2,337 | 2,317 |
| North Lincolnshire | England | £212,990 | £2,348 | 2,875 |
| North Norfolk | England | £352,811 | £2,459 | 1,944 |
| North Northamptonshire | England | £310,531 | £2,423 | 6,703 |
| North Somerset | England | £365,836 | £2,491 | 4,314 |
| North Tyneside | England | £251,999 | £2,461 | 3,713 |
| North Warwickshire | England | £370,294 | £2,532 | 1,151 |
| North West Leicestershire | England | £307,501 | £2,418 | 2,155 |
| North Yorkshire | England | £340,331 | £2,544 | 11,898 |
| Northumberland | England | £259,295 | £2,596 | 6,424 |
| Norwich | England | £284,961 | £2,503 | 2,329 |
| Nottingham | England | £277,114 | £2,755 | 4,029 |
| Nuneaton and Bedworth | England | £258,366 | £2,502 | 2,402 |
| Oadby and Wigston | England | £330,293 | £2,406 | 883 |
| Oldham | England | £236,157 | £2,602 | 3,234 |
| Oxford | England | £632,245 | £2,678 | 1,618 |
| Pendle | England | £178,311 | £2,640 | 1,805 |
| Peterborough | England | £292,253 | £2,293 | 3,095 |
| Plymouth | England | £262,053 | £2,441 | 4,487 |
| Portsmouth | England | £303,294 | £2,291 | 3,046 |
| Preston | England | £227,797 | £2,575 | 2,808 |
| Reading | England | £451,607 | £2,612 | 2,564 |
| Redbridge | England | £548,224 | £2,294 | 2,973 |
| Redcar and Cleveland | England | £177,452 | £2,544 | 2,409 |
| Redditch | England | £298,951 | £2,462 | 1,335 |
| Reigate and Banstead | England | £582,754 | £2,566 | 2,455 |
| Ribble Valley | England | £366,705 | £2,386 | 1,369 |
| Richmond upon Thames | England | £902,519 | £2,486 | 3,064 |
| Rochdale | England | £251,391 | £2,600 | 3,354 |
| Rochford | England | £445,469 | £2,363 | 1,576 |
| Rossendale | England | £229,096 | £2,519 | 1,385 |
| Rother | England | £423,422 | £2,700 | 1,656 |
| Rotherham | England | £228,596 | £2,381 | 4,283 |
| Rugby | England | £361,242 | £2,483 | 2,175 |
| Runnymede | England | £599,577 | £2,492 | 1,343 |
| Rushcliffe | England | £410,954 | £2,643 | 2,422 |
| Rushmoor | England | £366,336 | £2,320 | 1,599 |
| Rutland | England | £438,639 | £2,737 | 747 |
| Salford | England | £283,609 | £2,594 | 5,103 |
| Sandwell | England | £232,453 | £2,244 | 3,574 |
| Sefton | England | £255,665 | £2,583 | 4,777 |
| Sevenoaks | England | £664,451 | £2,522 | 1,913 |
| Sheffield | England | £279,374 | £2,510 | 7,629 |
| Shropshire | England | £331,889 | £2,528 | 5,402 |
| Slough | England | £481,188 | £2,414 | 1,390 |
| Solihull | England | £428,817 | £2,197 | 3,424 |
| Somerset | England | £340,908 | £2,560 | 10,200 |
| South Cambridgeshire | England | £521,898 | £2,536 | 2,704 |
| South Derbyshire | England | £290,252 | £2,339 | 2,247 |
| South Gloucestershire | England | £384,260 | £2,550 | 4,894 |
| South Hams | England | £463,634 | £2,615 | 1,903 |
| South Holland | England | £260,682 | £2,278 | 1,879 |
| South Kesteven | England | £301,903 | £2,260 | 2,763 |
| South Norfolk | England | £352,674 | £2,482 | 2,651 |
| South Oxfordshire | England | £605,969 | £2,597 | 2,509 |
| South Ribble | England | £253,499 | £2,442 | 2,413 |
| South Staffordshire | England | £354,955 | £2,313 | 1,692 |
| South Tyneside | England | £178,896 | £2,434 | 2,230 |
| Southampton | England | £301,285 | £2,381 | 3,771 |
| Southend-on-Sea | England | £382,885 | £2,265 | 3,128 |
| Southwark | England | £790,730 | £1,967 | 3,759 |
| Spelthorne | England | £500,396 | £2,526 | 1,575 |
| St Albans | England | £788,607 | £2,419 | 2,358 |
| St Helens | England | £207,274 | £2,403 | 2,990 |
| Stafford | England | £346,273 | £2,302 | 2,400 |
| Staffordshire Moorlands | England | £265,986 | £2,338 | 1,780 |
| Stevenage | England | £363,129 | £2,391 | 1,123 |
| Stockport | England | £348,465 | £2,618 | 5,241 |
| Stockton-on-Tees | England | £199,435 | £2,589 | 3,810 |
| Stoke-on-Trent | England | £165,893 | £2,183 | 4,087 |
| Stratford-on-Avon | England | £461,102 | £2,484 | 2,742 |
| Stroud | England | £398,420 | £2,491 | 2,204 |
| Sunderland | England | £192,796 | £2,197 | 4,660 |
| Surrey Heath | England | £647,190 | £2,585 | 1,459 |
| Sutton | England | £524,778 | £2,378 | 2,771 |
| Swale | England | £334,841 | £2,405 | 2,797 |
| Swindon | England | £315,739 | £2,438 | 4,067 |
| Tameside | England | £232,666 | £2,447 | 3,586 |
| Tamworth | England | £287,218 | £2,300 | 1,353 |
| Tandridge | England | £627,420 | £2,594 | 1,357 |
| Teignbridge | England | £352,365 | £2,643 | 2,393 |
| Telford and Wrekin | England | £271,018 | £2,256 | 3,092 |
| Tendring | England | £326,343 | £2,269 | 3,255 |
| Test Valley | England | £462,648 | £2,305 | 2,160 |
| Tewkesbury | England | £420,617 | £2,340 | 2,082 |
| Thanet | England | £323,197 | £2,490 | 2,671 |
| Three Rivers | England | £671,452 | £2,422 | 1,343 |
| Thurrock | England | £424,151 | £2,254 | 2,444 |
| Tonbridge and Malling | England | £483,915 | £2,471 | 2,277 |
| Torbay | England | £277,909 | £2,470 | 2,448 |
| Torridge | England | £323,943 | £2,601 | 1,411 |
| Tower Hamlets | England | £629,647 | £1,837 | 3,410 |
| Trafford | England | £471,195 | £2,291 | 3,598 |
| Tunbridge Wells | England | £588,324 | £2,446 | 2,009 |
| Uttlesford | England | £559,092 | £2,333 | 1,772 |
| Vale of White Horse | England | £481,421 | £2,577 | 2,637 |
| Wakefield | England | £248,146 | £2,296 | 5,773 |
| Walsall | England | £255,589 | £2,627 | 3,596 |
| Waltham Forest | England | £723,540 | £2,386 | 3,514 |
| Wandsworth | England | £854,864 | £1,028 | 5,701 |
| Warrington | England | £364,700 | £2,447 | 3,569 |
| Warwick | England | £446,747 | £2,461 | 2,807 |
| Watford | England | £445,832 | £2,446 | 1,368 |
| Waverley | England | £708,744 | £2,604 | 2,217 |
| Wealden | England | £466,669 | £2,728 | 3,007 |
| Welwyn Hatfield | England | £533,127 | £2,452 | 1,537 |
| West Berkshire | England | £519,828 | £2,505 | 2,690 |
| West Devon | England | £353,112 | £2,705 | 1,086 |
| West Lancashire | England | £290,021 | £2,456 | 1,949 |
| West Lindsey | England | £252,349 | £2,354 | 2,104 |
| West Northamptonshire | England | £361,694 | £2,486 | 7,742 |
| West Oxfordshire | England | £568,526 | £2,566 | 1,957 |
| West Suffolk | England | £344,938 | £2,351 | 3,259 |
| Westminster | England | £2,432,324 | £1,049 | 3,001 |
| Westmorland and Furness | England | £295,724 | £2,507 | 4,530 |
| Wigan | England | £210,556 | £2,152 | 5,909 |
| Wiltshire | England | £387,595 | £2,571 | 8,766 |
| Winchester | England | £610,948 | £2,359 | 2,140 |
| Windsor and Maidenhead | England | £745,045 | £1,952 | 2,365 |
| Wirral | England | £255,669 | £2,500 | 5,584 |
| Woking | England | £568,686 | £2,598 | 1,727 |
| Wokingham | England | £571,128 | £2,497 | 2,846 |
| Wolverhampton | England | £241,087 | £2,538 | 3,017 |
| Worcester | England | £299,596 | £2,405 | 1,780 |
| Worthing | England | £379,852 | £2,456 | 2,054 |
| Wychavon | England | £403,739 | £2,373 | 2,241 |
| Wyre | England | £235,390 | £2,460 | 2,520 |
| Wyre Forest | England | £295,195 | £2,512 | 1,908 |
| York | England | £374,773 | £2,287 | 3,307 |
Showing 296 of 296 areas
Sources: HM Land Registry Price Paid Data (2025 transactions), gov.uk Council Tax 2026-27. Reported sale data — not an individual valuation.