House prices by UK local authority
Average sale price 2025, council tax Band D 2026-27, and transaction volume for every English LA — 296 areas. Click a column to sort, type to filter, click a region to narrow down.
UK weighted-average price
£379,379
Total 2025 transactions
759,051
Council Tax Band D range
£1,028 – £2,765
House price vs Council Tax (all 296 LAs)
Each dot is one local authority. X axis: Council Tax Band D 2026-27 (£/year). Y axis: average sale price 2025. Hover/click a point for the LA. Use region pills below to fade out other regions.
| Local authority | Region | Avg price 2025 | Council Tax (D) | 2025 sales |
|---|---|---|---|---|
| Adur | England | £399,764 | £2,548 | 866 |
| Amber Valley | England | £273,151 | £2,407 | 2,050 |
| Arun | England | £402,684 | £2,487 | 2,807 |
| Ashfield | England | £212,817 | £2,608 | 1,921 |
| Ashford | England | £397,671 | £2,410 | 1,857 |
| Babergh | England | £381,093 | £2,341 | 1,398 |
| Barking and Dagenham | England | £383,238 | £2,198 | 1,522 |
| Barnet | England | £700,191 | £2,132 | 3,828 |
| Barnsley | England | £195,629 | £2,325 | 3,572 |
| Basildon | England | £408,805 | £2,327 | 2,536 |
| Basingstoke and Deane | England | £451,582 | £2,255 | 2,551 |
| Bassetlaw | England | £237,107 | £2,644 | 2,016 |
| Bath and North East Somerset | England | £522,402 | £2,383 | 2,747 |
| Bedford | England | £415,092 | £2,471 | 2,456 |
| Bexley | England | £463,755 | £2,366 | 2,879 |
| Birmingham | England | £277,584 | £2,362 | 10,740 |
| Blaby | England | £324,644 | £2,490 | 1,434 |
| Blackburn with Darwen | England | £201,787 | £2,455 | 2,035 |
| Blackpool | England | £148,185 | £2,513 | 2,432 |
| Bolsover | England | £217,022 | £2,559 | 1,344 |
| Bolton | England | £240,490 | £2,399 | 3,803 |
| Boston | England | £225,508 | £2,308 | 940 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | England | £395,018 | £2,435 | 5,809 |
| Bracknell Forest | England | £494,256 | £2,264 | 1,718 |
| Bradford | England | £216,971 | £2,360 | 7,037 |
| Braintree | England | £409,194 | £2,280 | 2,348 |
| Breckland | England | £301,788 | £2,443 | 2,126 |
| Brent | England | £641,265 | £2,235 | 2,332 |
| Brentwood | England | £623,178 | £2,258 | 1,286 |
| Brighton and Hove | England | £512,811 | £2,580 | 3,776 |
| Bristol | England | £425,815 | £2,713 | 6,226 |
| Broadland | England | £332,658 | £2,437 | 2,226 |
| Bromley | England | £593,896 | £2,140 | 4,336 |
| Bromsgrove | England | £394,400 | £2,478 | 1,299 |
| Broxbourne | England | £455,688 | £2,306 | 1,331 |
| Broxtowe | England | £277,254 | £2,618 | 1,656 |
| Buckinghamshire | England | £581,332 | £2,526 | 7,626 |
| Burnley | England | £140,422 | £2,549 | 1,606 |
| Bury | England | £264,796 | £2,555 | 2,582 |
| Calderdale | England | £226,867 | £2,420 | 3,239 |
| Cambridge | England | £576,464 | £2,467 | 1,286 |
| Camden | England | £1,273,368 | £2,207 | 1,982 |
| Cannock Chase | England | £252,898 | £2,375 | 1,406 |
| Canterbury | England | £408,540 | £2,419 | 2,152 |
| Castle Point | England | £386,671 | £2,318 | 1,257 |
| Central Bedfordshire | England | £411,557 | £2,516 | 4,807 |
| Charnwood | England | £322,303 | £2,405 | 2,688 |
| Chelmsford | England | £471,103 | £2,300 | 2,604 |
| Cheltenham | England | £413,059 | £2,369 | 2,105 |
| Cherwell | England | £427,215 | £2,582 | 2,344 |
| Cheshire East | England | £375,798 | £2,454 | 7,190 |
| Cheshire West and Chester | England | £315,339 | £2,517 | 5,383 |
| Chesterfield | England | £226,089 | £2,339 | 1,588 |
| Chichester | England | £575,370 | £2,469 | 1,679 |
| Chorley | England | £285,169 | £2,430 | 1,771 |
| City of London | England | £2,508,433 | £1,329 | 182 |
| Colchester | England | £365,425 | £2,282 | 2,908 |
| Cornwall | England | £346,591 | £2,590 | 8,511 |
| Cotswold | England | £607,150 | £2,391 | 1,459 |
| Coventry | England | £251,051 | £2,516 | 3,976 |
| Crawley | England | £393,386 | £2,418 | 1,191 |
| Croydon | England | £475,793 | £2,599 | 4,369 |
| Cumberland | England | £204,753 | £2,511 | 4,503 |
| Dacorum | England | £596,977 | £2,408 | 2,020 |
| Darlington | England | £186,795 | £2,493 | 1,958 |
| Dartford | England | £395,747 | £2,375 | 1,638 |
| Derby | England | £240,632 | £2,306 | 3,327 |
| Derbyshire Dales | England | £383,142 | £2,444 | 1,055 |
| Doncaster | England | £207,293 | £2,167 | 4,508 |
| Dorset | England | £389,004 | £2,765 | 6,289 |
| Dover | England | £328,909 | £2,461 | 1,860 |
| Dudley | England | £270,602 | £2,144 | 3,725 |
| Durham | England | £165,592 | £2,622 | 8,839 |
| Ealing | England | £656,650 | £2,138 | 2,982 |
| East Cambridgeshire | England | £382,214 | £2,485 | 1,255 |
| East Devon | England | £387,466 | £2,595 | 2,517 |
| East Hampshire | England | £534,208 | £2,343 | 1,825 |
| East Hertfordshire | England | £522,141 | £2,454 | 2,279 |
| East Lindsey | England | £247,217 | £2,275 | 2,312 |
| East Riding of Yorkshire | England | £254,090 | £2,466 | 6,143 |
| East Staffordshire | England | £285,834 | £2,351 | 1,895 |
| East Suffolk | England | £340,291 | £2,334 | 3,855 |
| Eastbourne | England | £325,428 | £2,654 | 1,614 |
| Eastleigh | England | £383,403 | £2,342 | 2,033 |
| Elmbridge | England | £874,461 | £2,557 | 2,053 |
| Enfield | England | £535,446 | £2,267 | 2,895 |
| Epping Forest | England | £648,988 | £2,277 | 1,820 |
| Epsom and Ewell | England | £579,991 | £2,530 | 1,017 |
| Erewash | England | £239,274 | £2,360 | 1,737 |
| Exeter | England | £352,536 | £2,495 | 1,727 |
| Fareham | England | £386,286 | £2,270 | 1,832 |
| Fenland | England | £249,858 | £2,537 | 1,605 |
| Folkestone and Hythe | England | £363,595 | £2,538 | 1,828 |
| Forest of Dean | England | £329,691 | £2,443 | 1,156 |
| Fylde | England | £281,651 | £2,483 | 1,452 |
| Gateshead | England | £178,032 | £2,715 | 2,710 |
| Gedling | England | £267,149 | £2,609 | 1,887 |
| Gloucester | England | £273,485 | £2,355 | 2,006 |
| Gosport | England | £269,626 | £2,344 | 1,187 |
| Gravesham | England | £395,999 | £2,408 | 1,225 |
| Great Yarmouth | England | £234,393 | £2,414 | 1,583 |
| Greenwich | England | £528,920 | £2,107 | 2,800 |
| Guildford | England | £613,079 | £2,547 | 1,960 |
| Hackney | England | £691,414 | £2,060 | 2,323 |
| Halton | England | £218,005 | £2,366 | 1,638 |
| Hammersmith and Fulham | England | £964,827 | £1,519 | 2,120 |
| Harborough | England | £389,242 | £2,389 | 1,663 |
| Haringey | England | £718,330 | £2,313 | 2,499 |
| Harlow | England | £376,348 | £2,298 | 1,089 |
| Harrow | England | £554,726 | £2,511 | 1,932 |
| Hart | England | £519,858 | £2,400 | 1,482 |
| Hartlepool | England | £160,258 | £2,560 | 1,677 |
| Hastings | England | £307,396 | £2,676 | 1,408 |
| Havant | England | £355,263 | £2,320 | 1,655 |
| Havering | England | £476,180 | £2,424 | 3,257 |
| Herefordshire | England | £348,015 | £2,574 | 2,711 |
| Hertsmere | England | £678,542 | £2,405 | 1,254 |
| High Peak | England | £296,737 | £2,384 | 1,433 |
| Hillingdon | England | £552,605 | £2,045 | 2,802 |
| Hinckley and Bosworth | England | £301,432 | £2,382 | 1,884 |
| Horsham | England | £498,629 | £2,441 | 2,137 |
| Hounslow | England | £659,873 | £2,185 | 2,178 |
| Huntingdonshire | England | £355,214 | £2,556 | 2,914 |
| Hyndburn | England | £146,892 | £2,465 | 1,262 |
| Ipswich | England | £261,194 | £2,468 | 1,725 |
| Isle of Wight | England | £303,204 | £2,625 | 2,215 |
| Isles of Scilly | England | £517,333 | £2,047 | 18 |
| Islington | England | £895,803 | £2,108 | 1,954 |
| Kensington and Chelsea | England | £1,952,198 | £1,666 | 1,659 |
| Kings Lynn and West Norfolk | England | £304,991 | £2,430 | 2,317 |
| Kingston upon Hull | England | £152,207 | £2,295 | 3,518 |
| Kingston upon Thames | England | £670,488 | £2,609 | 1,982 |
| Kirklees | England | £238,431 | £2,441 | 5,621 |
| Knowsley | England | £222,694 | £2,488 | 1,875 |
| Lambeth | England | £665,738 | £2,047 | 3,688 |
| Lancaster | England | £235,908 | £2,503 | 2,104 |
| Leeds | England | £289,310 | £2,283 | 10,680 |
| Leicester | England | £273,520 | £2,528 | 2,663 |
| Lewes | England | £431,788 | £2,756 | 1,536 |
| Lewisham | England | £546,297 | £2,237 | 3,176 |
| Lichfield | England | £373,456 | £2,351 | 1,717 |
| Lincoln | England | £207,853 | £2,323 | 1,356 |
| Liverpool | England | £233,433 | £2,673 | 5,988 |
| Luton | England | £323,839 | £2,439 | 2,081 |
| Maidstone | England | £398,931 | £2,502 | 2,497 |
| Maldon | England | £428,370 | £2,328 | 1,056 |
| Malvern Hills | England | £382,893 | £2,450 | 1,150 |
| Manchester | England | £300,665 | £2,312 | 5,640 |
| Mansfield | England | £204,291 | £2,600 | 1,650 |
| Medway | England | £329,200 | £2,328 | 3,781 |
| Melton | England | £326,362 | £2,429 | 938 |
| Merton | England | £759,108 | £2,146 | 2,343 |
| Mid Devon | England | £345,918 | £2,656 | 1,147 |
| Mid Suffolk | England | £357,626 | £2,316 | 1,802 |
| Mid Sussex | England | £507,495 | £2,474 | 2,433 |
| Middlesbrough | England | £164,031 | £2,549 | 2,158 |
| Milton Keynes | England | £388,540 | £2,372 | 3,591 |
| Mole Valley | England | £667,016 | £2,519 | 1,107 |
| New Forest | England | £486,017 | £2,419 | 2,640 |
| Newark and Sherwood | England | £274,899 | £2,682 | 2,051 |
| Newcastle upon Tyne | England | £244,215 | £2,542 | 3,641 |
| Newcastle-under-Lyme | England | £228,523 | £2,334 | 1,763 |
| Newham | England | £474,044 | £1,944 | 2,273 |
| North Devon | England | £365,610 | £2,642 | 1,502 |
| North East Derbyshire | England | £283,205 | £2,466 | 1,471 |
| North East Lincolnshire | England | £165,510 | £2,483 | 2,651 |
| North Hertfordshire | England | £525,073 | £2,448 | 1,968 |
| North Kesteven | England | £267,119 | £2,337 | 1,956 |
| North Lincolnshire | England | £202,633 | £2,348 | 2,432 |
| North Norfolk | England | £345,758 | £2,459 | 1,637 |
| North Northamptonshire | England | £289,309 | £2,423 | 5,550 |
| North Somerset | England | £360,291 | £2,491 | 3,736 |
| North Tyneside | England | £244,157 | £2,461 | 3,106 |
| North Warwickshire | England | £381,288 | £2,532 | 925 |
| North West Leicestershire | England | £291,130 | £2,418 | 1,769 |
| North Yorkshire | England | £330,978 | £2,544 | 10,043 |
| Northumberland | England | £253,237 | £2,596 | 5,303 |
| Norwich | England | £266,321 | £2,503 | 2,047 |
| Nottingham | England | £256,872 | £2,755 | 3,442 |
| Nuneaton and Bedworth | England | £251,708 | £2,502 | 1,924 |
| Oadby and Wigston | England | £323,309 | £2,406 | 711 |
| Oldham | England | £228,457 | £2,602 | 2,724 |
| Oxford | England | £603,142 | £2,678 | 1,365 |
| Pendle | England | £168,036 | £2,640 | 1,528 |
| Peterborough | England | £276,930 | £2,293 | 2,529 |
| Plymouth | England | £260,295 | £2,441 | 3,901 |
| Portsmouth | England | £297,806 | £2,291 | 2,671 |
| Preston | England | £215,841 | £2,575 | 2,245 |
| Reading | England | £419,955 | £2,612 | 2,159 |
| Redbridge | England | £544,510 | £2,294 | 2,468 |
| Redcar and Cleveland | England | £174,330 | £2,544 | 2,047 |
| Redditch | England | £284,181 | £2,462 | 1,082 |
| Reigate and Banstead | England | £570,753 | £2,566 | 2,103 |
| Ribble Valley | England | £364,493 | £2,386 | 1,123 |
| Richmond upon Thames | England | £897,917 | £2,486 | 2,558 |
| Rochdale | England | £246,896 | £2,600 | 2,797 |
| Rochford | England | £439,228 | £2,363 | 1,290 |
| Rossendale | England | £225,110 | £2,519 | 1,165 |
| Rother | England | £423,899 | £2,700 | 1,411 |
| Rotherham | England | £218,073 | £2,381 | 3,378 |
| Rugby | England | £344,617 | £2,483 | 1,802 |
| Runnymede | England | £555,297 | £2,492 | 1,147 |
| Rushcliffe | England | £403,629 | £2,643 | 2,010 |
| Rushmoor | England | £364,861 | £2,320 | 1,295 |
| Rutland | England | £433,440 | £2,737 | 619 |
| Salford | England | £273,474 | £2,594 | 4,226 |
| Sandwell | England | £223,877 | £2,244 | 2,872 |
| Sefton | England | £252,035 | £2,583 | 3,964 |
| Sevenoaks | England | £634,330 | £2,522 | 1,614 |
| Sheffield | England | £256,131 | £2,510 | 6,278 |
| Shropshire | England | £324,396 | £2,528 | 4,582 |
| Slough | England | £467,529 | £2,414 | 1,153 |
| Solihull | England | £399,283 | £2,197 | 2,849 |
| Somerset | England | £336,634 | £2,560 | 8,716 |
| South Cambridgeshire | England | £517,376 | £2,536 | 2,216 |
| South Derbyshire | England | £287,130 | £2,339 | 1,839 |
| South Gloucestershire | England | £377,568 | £2,550 | 4,155 |
| South Hams | England | £450,300 | £2,615 | 1,547 |
| South Holland | England | £251,569 | £2,278 | 1,565 |
| South Kesteven | England | £294,014 | £2,260 | 2,383 |
| South Norfolk | England | £347,810 | £2,482 | 2,229 |
| South Oxfordshire | England | £582,641 | £2,597 | 2,073 |
| South Ribble | England | £247,095 | £2,442 | 1,970 |
| South Staffordshire | England | £339,331 | £2,313 | 1,357 |
| South Tyneside | England | £174,743 | £2,434 | 1,878 |
| Southampton | England | £290,088 | £2,381 | 3,259 |
| Southend-on-Sea | England | £376,998 | £2,265 | 2,641 |
| Southwark | England | £721,060 | £1,967 | 2,959 |
| Spelthorne | England | £476,049 | £2,526 | 1,345 |
| St Albans | England | £716,815 | £2,419 | 2,007 |
| St Helens | England | £202,815 | £2,403 | 2,427 |
| Stafford | England | £319,120 | £2,302 | 1,953 |
| Staffordshire Moorlands | England | £260,021 | £2,338 | 1,485 |
| Stevenage | England | £359,567 | £2,391 | 984 |
| Stockport | England | £342,552 | £2,618 | 4,508 |
| Stockton-on-Tees | England | £193,423 | £2,589 | 3,153 |
| Stoke-on-Trent | England | £163,439 | £2,183 | 3,424 |
| Stratford-on-Avon | England | £443,675 | £2,484 | 2,312 |
| Stroud | England | £395,623 | £2,491 | 1,871 |
| Sunderland | England | £180,193 | £2,197 | 3,689 |
| Surrey Heath | England | £629,907 | £2,585 | 1,240 |
| Sutton | England | £516,422 | £2,378 | 2,346 |
| Swale | England | £326,907 | £2,405 | 2,394 |
| Swindon | England | £311,920 | £2,438 | 3,438 |
| Tameside | England | £226,356 | £2,447 | 2,954 |
| Tamworth | England | £260,031 | £2,300 | 1,081 |
| Tandridge | England | £605,065 | £2,594 | 1,177 |
| Teignbridge | England | £345,029 | £2,643 | 2,033 |
| Telford and Wrekin | England | £249,813 | £2,256 | 2,432 |
| Tendring | England | £313,414 | £2,269 | 2,719 |
| Test Valley | England | £435,435 | £2,305 | 1,833 |
| Tewkesbury | England | £399,489 | £2,340 | 1,650 |
| Thanet | England | £315,201 | £2,490 | 2,227 |
| Three Rivers | England | £670,236 | £2,422 | 1,116 |
| Thurrock | England | £433,636 | £2,254 | 2,051 |
| Tonbridge and Malling | England | £467,305 | £2,471 | 1,917 |
| Torbay | England | £276,614 | £2,470 | 2,124 |
| Torridge | England | £319,958 | £2,601 | 1,160 |
| Tower Hamlets | England | £592,972 | £1,837 | 2,704 |
| Trafford | England | £456,397 | £2,291 | 3,075 |
| Tunbridge Wells | England | £558,507 | £2,446 | 1,659 |
| Uttlesford | England | £546,827 | £2,333 | 1,456 |
| Vale of White Horse | England | £474,734 | £2,577 | 2,224 |
| Wakefield | England | £225,687 | £2,296 | 4,918 |
| Walsall | England | £248,244 | £2,627 | 2,983 |
| Waltham Forest | England | £561,586 | £2,386 | 2,984 |
| Wandsworth | England | £824,218 | £1,028 | 4,639 |
| Warrington | England | £323,949 | £2,447 | 2,960 |
| Warwick | England | £440,451 | £2,461 | 2,359 |
| Watford | England | £443,782 | £2,446 | 1,143 |
| Waverley | England | £689,933 | £2,604 | 1,870 |
| Wealden | England | £459,626 | £2,728 | 2,536 |
| Welwyn Hatfield | England | £510,781 | £2,452 | 1,286 |
| West Berkshire | England | £500,533 | £2,505 | 2,316 |
| West Devon | England | £350,059 | £2,705 | 906 |
| West Lancashire | England | £280,244 | £2,456 | 1,599 |
| West Lindsey | England | £245,131 | £2,354 | 1,680 |
| West Northamptonshire | England | £343,624 | £2,486 | 6,521 |
| West Oxfordshire | England | £541,306 | £2,566 | 1,637 |
| West Suffolk | England | £337,616 | £2,351 | 2,786 |
| Westminster | England | £2,027,744 | £1,049 | 2,309 |
| Westmorland and Furness | England | £279,022 | £2,507 | 3,826 |
| Wigan | England | £208,290 | £2,152 | 4,831 |
| Wiltshire | England | £377,848 | £2,571 | 7,433 |
| Winchester | England | £580,800 | £2,359 | 1,751 |
| Windsor and Maidenhead | England | £714,442 | £1,952 | 1,993 |
| Wirral | England | £250,672 | £2,500 | 4,825 |
| Woking | England | £555,875 | £2,598 | 1,518 |
| Wokingham | England | £555,861 | £2,497 | 2,438 |
| Wolverhampton | England | £238,223 | £2,538 | 2,493 |
| Worcester | England | £292,370 | £2,405 | 1,528 |
| Worthing | England | £381,298 | £2,456 | 1,729 |
| Wychavon | England | £387,113 | £2,373 | 1,851 |
| Wyre | England | £222,216 | £2,460 | 2,042 |
| Wyre Forest | England | £285,228 | £2,512 | 1,569 |
| York | England | £359,801 | £2,287 | 2,814 |
Showing 296 of 296 areas
Sources: HM Land Registry Price Paid Data (2025 transactions), gov.uk Council Tax 2026-27. Reported sale data — not an individual valuation.