What does that house really cost?
Type any UK postcode. See the true monthly cost โ mortgage, council tax, energy, stamp duty โ for every house on the street. Free, fast, and fed by open government data.
CR2 6DA
England
| Address | Type | Sold | Price | Floor | ยฃ/sqft | EPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 Pampisford Road | Flat | Sep 2024 | ยฃ320,000 | — | — | |
| 150 Pampisford Road | Flat | Aug 2024 | ยฃ350,000 | — | — | |
| 150 Pampisford Road | Flat | Aug 2024 | ยฃ340,000 | — | — | |
| 150 Pampisford Road | Flat | Jun 2024 | ยฃ350,000 | — | — | |
| 150 Pampisford Road | Flat | May 2024 | ยฃ345,000 | — | — | |
| 150 Pampisford Road | Flat | May 2024 | ยฃ335,000 | — | — |
6 sales ยท sourced from HM Land Registry