What does that house really cost?
Type any UK postcode. See the true monthly cost — mortgage, council tax, energy, stamp duty — for every house on the street. Free, fast, and fed by open government data.
CV11 7AJ
England
| Address | Type | Sold | Price | Floor | £/sqft | EPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Wuffle Gardens | Terraced | Jul 2025 🆕 | £218,452 | — | — | |
| 41 Wuffle Gardens | Detached | Jun 2025 🆕 | £325,000 | — | — | |
| 6 Wuffle Gardens | Terraced | Jun 2025 🆕 | £231,950 | — | — | |
| 4 Wuffle Gardens | Detached | Jun 2025 🆕 | £316,884 | — | — | |
| 4 Wuffle Gardens | Detached | Jun 2025 🆕 | £325,000 | — | — | |
| 28 Wuffle Gardens | Semi-Detached | Jun 2025 🆕 | £255,682 | — | — | |
| 25 Wuffle Gardens | Detached | Jun 2025 🆕 | £308,750 | 94 m² | £305 | B |
| 67 Wuffle Gardens | Semi-Detached | May 2025 🆕 | £275,452 | 89 m² | £288 | B |
| 12 Wuffle Gardens | Detached | May 2025 🆕 | £302,100 | 91 m² | £308 | B |
| 27 Wuffle Gardens | Terraced | May 2025 🆕 | £218,452 | 70 m² | £290 | B |
| 29 Wuffle Gardens | Terraced | May 2025 🆕 | £225,000 | — | — | |
| 31 Wuffle Gardens | Terraced | Apr 2025 🆕 | £216,600 | 70 m² | £287 | B |
| 33 Wuffle Gardens | Terraced | Apr 2025 🆕 | £220,066 | 70 m² | £292 | B |
| 65 Wuffle Gardens | Semi-Detached | Apr 2025 🆕 | £284,999 | — | — | |
| 43 Wuffle Gardens | Detached | Mar 2025 🆕 | £372,102 | 127 m² | £272 | A |
| 30 Wuffle Gardens | Semi-Detached | Mar 2025 🆕 | £256,500 | 84 m² | £284 | B |
| 39 Wuffle Gardens | Detached | Mar 2025 🆕 | £315,000 | 94 m² | £311 | B |
| 47 Wuffle Gardens | Detached | Mar 2025 🆕 | £429,066 | 139 m² | £287 | A |
| 57 Wuffle Gardens | Terraced | Mar 2025 🆕 | £256,500 | 84 m² | £284 | B |
| 37 Wuffle Gardens | Terraced | Mar 2025 🆕 | £232,000 | 70 m² | £308 | B |
| 53 Wuffle Gardens | Detached | Feb 2025 🆕 | £365,275 | 127 m² | £267 | A |
| 55 Wuffle Gardens | Detached | Feb 2025 🆕 | £308,750 | 94 m² | £305 | B |
| 69 Wuffle Gardens | Detached | Feb 2025 🆕 | £301,625 | 97 m² | £289 | B |
| 49 Wuffle Gardens | Detached | Dec 2024 🆕 | £470,250 | 152 m² | £287 | A |
| 24 Wuffle Gardens | Detached | Dec 2024 🆕 | £317,500 | 94 m² | £314 | B |
| 51 Wuffle Gardens | Detached | Dec 2024 🆕 | £460,993 | 152 m² | £282 | A |
| 59 Wuffle Gardens | Terraced | Dec 2024 🆕 | £218,500 | 70 m² | £290 | B |
| 61 Wuffle Gardens | Terraced | Dec 2024 🆕 | £218,500 | 70 m² | £290 | B |
| 71 Wuffle Gardens | Detached | Nov 2024 🆕 | £427,500 | 139 m² | £286 | A |
| 16 Wuffle Gardens | Detached | Nov 2024 🆕 | £315,500 | 91 m² | £322 | B |
| 18 Wuffle Gardens | Semi-Detached | Nov 2024 🆕 | £218,500 | 70 m² | £290 | B |
| 20 Wuffle Gardens | Semi-Detached | Nov 2024 🆕 | £218,500 | 70 m² | £290 | B |
| 22 Wuffle Gardens | Detached | Nov 2024 🆕 | £299,725 | 91 m² | £306 | B |
| 63 Wuffle Gardens | Detached | Oct 2024 🆕 | £364,325 | 127 m² | £267 | A |
| 46 Wuffle Gardens | Detached | Aug 2024 🆕 | £304,000 | 96 m² | £294 | B |
35 sales · sourced from HM Land Registry