What does that house really cost?
Type any UK postcode. See the true monthly cost โ mortgage, council tax, energy, stamp duty โ for every house on the street. Free, fast, and fed by open government data.
L1 8AY
England
| Address | Type | Sold | Price | Floor | ยฃ/sqft | EPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Carpenters Row | Flat | Apr 2025 🆕 | ยฃ135,450 | — | — | |
| 2 Carpenters Row | Flat | Apr 2025 🆕 | ยฃ131,450 | — | — | |
| 2 Carpenters Row | Flat | Apr 2025 🆕 | ยฃ120,000 | — | — | |
| 2 Carpenters Row | Flat | Apr 2025 🆕 | ยฃ136,950 | — | — | |
| 2 Carpenters Row | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ139,798 | — | — | |
| 2 Carpenters Row | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ146,678 | — | — | |
| 2 Carpenters Row | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ135,450 | — | — | |
| 2 Carpenters Row | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ156,950 | — | — | |
| 2 Carpenters Row | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ122,077 | — | — | |
| 2 Carpenters Row | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ133,450 | — | — | |
| 2 Carpenters Row | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ128,281 | — | — | |
| 2 Carpenters Row | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ179,950 | — | — | |
| 2 Carpenters Row | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ134,950 | — | — | |
| 2 Carpenters Row | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ138,950 | — | — | |
| 2 Carpenters Row | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ138,950 | — | — | |
| 2 Carpenters Row | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ138,950 | — | — | |
| 2 Carpenters Row | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ128,440 | — | — | |
| 2 Carpenters Row | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ143,950 | — | — | |
| 2 Carpenters Row | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ152,352 | — | — | |
| 2 Carpenters Row | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ131,450 | — | — | |
| 2 Carpenters Row | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ121,450 | — | — | |
| 2 Carpenters Row | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ231,950 | — | — | |
| 2 Carpenters Row | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ139,450 | — | — | |
| 2 Carpenters Row | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ141,450 | — | — | |
| 2 Carpenters Row | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ136,950 | — | — | |
| 2 Carpenters Row | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ131,950 | — | — | |
| 2 Carpenters Row | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ161,950 | — | — | |
| 2 Carpenters Row | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ131,950 | — | — | |
| 2 Carpenters Row | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ126,326 | — | — | |
| 2 Carpenters Row | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ223,385 | — | — |
30 sales ยท sourced from HM Land Registry