What does that house really cost?
Type any UK postcode. See the true monthly cost โ mortgage, council tax, energy, stamp duty โ for every house on the street. Free, fast, and fed by open government data.
SE17 1LD
England
| Address | Type | Sold | Price | Floor | ยฃ/sqft | EPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAWKSBURY HEIGHTS, 11 Hewson Way | Flat | Dec 2024 🆕 | ยฃ1,060,000 | — | — | |
| HAWKSBURY HEIGHTS, 11 Hewson Way | Flat | Sep 2024 🆕 | ยฃ920,000 | — | — | |
| HAWKSBURY HEIGHTS, 11 Hewson Way | Flat | Jul 2024 🆕 | ยฃ1,085,500 | — | — | |
| HAWKSBURY HEIGHTS, 11 Hewson Way | Flat | Jul 2024 🆕 | ยฃ672,000 | — | — | |
| HAWKSBURY HEIGHTS, 11 Hewson Way | Flat | Jun 2024 🆕 | ยฃ895,842 | — | — | |
| HAWKSBURY HEIGHTS, 11 Hewson Way | Flat | Jun 2024 🆕 | ยฃ1,041,520 | — | — | |
| HAWKSBURY HEIGHTS, 11 Hewson Way | Flat | Jun 2024 🆕 | ยฃ693,000 | — | — | |
| HAWKSBURY HEIGHTS, 11 Hewson Way | Flat | Jun 2024 🆕 | ยฃ659,000 | — | — | |
| HAWKSBURY HEIGHTS, 11 Hewson Way | Flat | Jun 2024 🆕 | ยฃ970,000 | — | — | |
| HAWKSBURY HEIGHTS, 11 Hewson Way | Flat | Jun 2024 | ยฃ987,880 | — | — | |
| HAWKSBURY HEIGHTS, 11 Hewson Way | Flat | Jun 2024 🆕 | ยฃ755,692 | — | — | |
| HAWKSBURY HEIGHTS, 11 Hewson Way | Flat | Jun 2024 🆕 | ยฃ950,000 | — | — | |
| HAWKSBURY HEIGHTS, 11 Hewson Way | Flat | Jun 2024 🆕 | ยฃ967,100 | — | — | |
| HAWKSBURY HEIGHTS, 11 Hewson Way | Flat | Jun 2024 🆕 | ยฃ971,490 | — | — | |
| HAWKSBURY HEIGHTS, 11 Hewson Way | Flat | Jun 2024 🆕 | ยฃ1,090,500 | — | — | |
| HAWKSBURY HEIGHTS, 11 Hewson Way | Flat | Jun 2024 🆕 | ยฃ1,031,370 | — | — | |
| HAWKSBURY HEIGHTS, 11 Hewson Way | Flat | Jun 2024 🆕 | ยฃ908,980 | — | — | |
| HAWKSBURY HEIGHTS, 11 Hewson Way | Flat | Jun 2024 | ยฃ1,047,180 | — | — | |
| HAWKSBURY HEIGHTS, 11 Hewson Way | Flat | Jun 2024 🆕 | ยฃ681,600 | — | — | |
| HAWKSBURY HEIGHTS, 11 Hewson Way | Flat | Jun 2024 🆕 | ยฃ969,000 | — | — | |
| HAWKSBURY HEIGHTS, 11 Hewson Way | Flat | Jun 2024 🆕 | ยฃ899,988 | — | — | |
| HAWKSBURY HEIGHTS, 11 Hewson Way | Flat | Jun 2024 🆕 | ยฃ940,000 | — | — | |
| HAWKSBURY HEIGHTS, 11 Hewson Way | Flat | Jun 2024 🆕 | ยฃ916,768 | — | — | |
| HAWKSBURY HEIGHTS, 11 Hewson Way | Flat | Jun 2024 🆕 | ยฃ713,500 | — | — | |
| HAWKSBURY HEIGHTS, 11 Hewson Way | Flat | Jun 2024 🆕 | ยฃ741,000 | — | — | |
| HAWKSBURY HEIGHTS, 11 Hewson Way | Flat | May 2024 🆕 | ยฃ900,050 | — | — | |
| HAWKSBURY HEIGHTS, 11 Hewson Way | Flat | May 2024 🆕 | ยฃ986,240 | — | — | |
| HAWKSBURY HEIGHTS, 11 Hewson Way | Flat | May 2024 🆕 | ยฃ738,240 | — | — | |
| HAWKSBURY HEIGHTS, 11 Hewson Way | Flat | May 2024 🆕 | ยฃ890,000 | — | — | |
| HAWKSBURY HEIGHTS, 11 Hewson Way | Flat | May 2024 🆕 | ยฃ856,000 | — | — |
30 sales ยท sourced from HM Land Registry