What does that house really cost?
Type any UK postcode. See the true monthly cost โ mortgage, council tax, energy, stamp duty โ for every house on the street. Free, fast, and fed by open government data.
UB3 4SN
England
| Address | Type | Sold | Price | Floor | ยฃ/sqft | EPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CATURRA COURT, 48 Cranton Avenue | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ330,000 | — | — | |
| CATURRA COURT, 48 Cranton Avenue | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ446,975 | — | — | |
| CATURRA COURT, 48 Cranton Avenue | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ461,580 | — | — | |
| CATURRA COURT, 48 Cranton Avenue | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ462,000 | — | — | |
| CATURRA COURT, 48 Cranton Avenue | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ335,000 | — | — | |
| CATURRA COURT, 48 Cranton Avenue | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ489,000 | — | — | |
| CATURRA COURT, 48 Cranton Avenue | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ443,075 | — | — | |
| CATURRA COURT, 48 Cranton Avenue | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ356,960 | — | — | |
| CATURRA COURT, 48 Cranton Avenue | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ360,000 | — | — | |
| CATURRA COURT, 48 Cranton Avenue | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ300,390 | — | — | |
| CATURRA COURT, 48 Cranton Avenue | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ453,320 | — | — | |
| CATURRA COURT, 48 Cranton Avenue | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ450,000 | — | — | |
| CATURRA COURT, 48 Cranton Avenue | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ359,000 | — | — | |
| CATURRA COURT, 48 Cranton Avenue | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ299,000 | — | — |
14 sales ยท sourced from HM Land Registry