What does that house really cost?
Type any UK postcode. See the true monthly cost โ mortgage, council tax, energy, stamp duty โ for every house on the street. Free, fast, and fed by open government data.
WA14 4YH
England
| Address | Type | Sold | Price | Floor | ยฃ/sqft | EPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Baskerville Road | Flat | Apr 2025 🆕 | ยฃ298,750 | — | — | |
| 20 Baskerville Road | Flat | Apr 2025 🆕 | ยฃ295,750 | — | — | |
| 20 Baskerville Road | Flat | Apr 2025 🆕 | ยฃ301,750 | — | — | |
| 20 Baskerville Road | Flat | Apr 2025 🆕 | ยฃ288,750 | — | — | |
| 20 Baskerville Road | Flat | Apr 2025 🆕 | ยฃ288,750 | — | — | |
| 20 Baskerville Road | Flat | Apr 2025 🆕 | ยฃ306,750 | — | — | |
| 20 Baskerville Road | Flat | Apr 2025 🆕 | ยฃ295,750 | — | — | |
| 20 Baskerville Road | Flat | Apr 2025 🆕 | ยฃ292,750 | — | — | |
| 20 Baskerville Road | Flat | Apr 2025 🆕 | ยฃ348,750 | — | — | |
| 20 Baskerville Road | Flat | Apr 2025 🆕 | ยฃ346,750 | — | — | |
| 20 Baskerville Road | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ345,750 | — | — |
11 sales ยท sourced from HM Land Registry