What does that house really cost?
Type any UK postcode. See the true monthly cost โ mortgage, council tax, energy, stamp duty โ for every house on the street. Free, fast, and fed by open government data.
WD19 7FT
England
| Address | Type | Sold | Price | Floor | ยฃ/sqft | EPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUNTER HOUSE St Andrews Way | Flat | May 2025 🆕 | ยฃ395,000 | — | — | |
| HUNTER HOUSE St Andrews Way | Flat | Mar 2025 | ยฃ402,000 | — | — | |
| HUNTER HOUSE St Andrews Way | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ395,000 | — | — | |
| HUNTER HOUSE St Andrews Way | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ420,000 | — | — | |
| HUNTER HOUSE St Andrews Way | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ395,000 | — | — | |
| HUNTER HOUSE St Andrews Way | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ460,000 | — | — | |
| HUNTER HOUSE St Andrews Way | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ470,000 | — | — | |
| HUNTER HOUSE St Andrews Way | Flat | Mar 2025 🆕 | ยฃ400,000 | — | — |
8 sales ยท sourced from HM Land Registry